JORNADA 25 JORNADA 26 JORNADA 27 JORNADA 28 JORNADA 29
12 FRAGA E. 30 12 FRAGA G. 33   12 ALMUDEVAR G. 33   12 ALMUDEVAR P. 33 12 UTRILLAS P. 34
13 ALMUDEVAR E. 29 13 ALMUDEVAR E. 30   13 FRAGA P. 33   13 FRAGA P. 33 13 CASPE G. 34
14 BELCHITE E. 26 14 BELCHITE P. 26   14 CASPE G. 28   14 CASPE G. 31 14 FRAGA P. 33
15 CASPE E. 25 15 FUENTES G. 26   15 BELCHITE E. 27   15 LA ALMUNIA G. 28 15 LA ALMUNIA G. 31
16 LA ALMUNIA P. 25 16 CASPE P. 25   16 BREA E. 26   16 BELCHITE P. 27 16 BELCHITE G. 30
17 BREA P. 25 17 LA ALMUNIA P. 25   17 FUENTES P. 26   17 BREA E. 27 17 BREA P. 27
18 FUENTES P. 23 18 BREA P. 25   18 LA ALMUNIA P. 25   18 FUENTES E. 27 18 FUENTES P. 27
                                               
JORNADA 30 JORNADA 31 JORNADA 32 JORNADA 33 JORNADA 34
12 CASPE G. 37 12 UTRILLAS P. 37 12 ANDORRA E. 39 12 ANDORRA P. 39 12 ANDORRA E. 40
13 ALMUDEVAR E. 35 13 ALMUDEVAR P. 35 13 ALMUDEVAR P. 35 13 BELCHITE G. 38 13 ALMUDEVAR G. 39
14 FRAGA P. 33 14 BELCHITE G. 34 14 BELCHITE E. 35 14 LA ALMUNIA G. 38 14 BELCHITE E. 39
15 BELCHITE E. 31 15 LA ALMUNIA G. 34 15 LA ALMUNIA E. 35 15 FRAGA G. 37 15 LA ALMUNIA E. 39
16 LA ALMUNIA P. 31 16 FRAGA E. 34 16 FRAGA P. 34 16 ALMUDEVAR E. 36 16 FRAGA P. 37
17 BREA E. 28 17 FUENTES G. 30 17 BREA G. 31 17 BREA G. 34 17 BREA E. 35
18 FUENTES P. 27 18 BREA P. 28 18 FUENTES E. 31 18 FUENTES E. 32 18 FUENTES P. 32
Jornadas 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Trayectorias de los equipos en las diez últimas jornadas de liga
ANDORRA E. P. P. E. P. P. P. E. P. E.
6 7 9 9 9 10 11 12 12 12 Pos.
37 37 37 38 38 38 38 39 39 40 Ptos
ALMUDEVAR E. E. G. P. E. E. P. P. E. G.
13 13 12 12 11 13 13 13 16 13 Pos.
29 30 33 33 34 35 35 35 36 39 Ptos
BELCHITE E. P. E. P. G. E. G. E. G. E.
14 14 15 16 16 15 14 14 13 14 Pos.
26 26 27 27 30 31 34 35 38 39 Ptos
LA ALMUNIA P. P. P. G. G. P. G. E. G. E.
16 17 18 15 15 16 15 15 14 15 Pos.
25 25 25 28 31 31 34 35 38 39 Ptos
FRAGA E. G. P. P. P. P. E. P. G. P.
12 12 13 13 14 14 16 16 15 16 Pos.
30 33 33 33 33 33 34 34 37 37 Ptos
BREA P. P. E. E. P. E. P. G. G. E.
17 18 16 17 17 17 18 17 17 17 Pos.
25 25 26 27 27 28 28 31 34 35 Ptos
FUENTES P. G. P. E. P. P. G. E. E. P.
18 15 17 18 18 18 17 18 18 18 Pos.
23 26 26 27 27 27 30 31 32 32 Ptos