1ª BENJAMÍN II - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||||||||||||
1 | AMISTAD |
|
33 | 29 | 2 | 2 | 146 | 34 | 89 | 16 | 14 | 1 | 1 | 74 | 13 | 43 | 0 | 1-5 | 17 | 15 | 1 | 1 | 72 | 21 | 46 | 0 | 3-2 | ||||||||||||
2 | MARIANISTAS | 1 | 33 | 26 | 1 | 6 | 113 | 47 | 79 | 17 | 15 | 0 | 2 | 59 | 18 | 45 | 3 | 6-2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 54 | 29 | 34 | 0 | 2-1 | ||||||||||||
3 | OLIVER | 1 | 33 | 24 | 5 | 4 | 150 | 44 | 77 | 16 | 11 | 3 | 2 | 68 | 24 | 36 | 0 | 1-3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 82 | 20 | 41 | 0 | 5-4 | ||||||||||||
4 | ESCALERILLAS | 1 | 33 | 25 | 1 | 7 | 138 | 55 | 76 | 17 | 13 | 0 | 4 | 70 | 32 | 39 | 0 | 2-3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 68 | 23 | 37 | 0 | 5-2 | ||||||||||||
5 | CASPE | 1 | 33 | 25 | 1 | 7 | 118 | 48 | 76 | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 25 | 37 | 17 | 13 | 0 | 4 | 56 | 23 | 39 | ||||||||||||||||
6 | CASABLANCA | 33 | 21 | 5 | 7 | 83 | 45 | 68 | 16 | 11 | 2 | 3 | 44 | 19 | 35 | 3 | 2-0 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 26 | 33 | 3 | 2-3 | |||||||||||||
7 | ALCAÑIZ | 33 | 17 | 4 | 12 | 77 | 81 | 55 | 17 | 10 | 1 | 6 | 41 | 38 | 31 | 3 | 6-0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 36 | 43 | 24 | 3 | 0-7 | |||||||||||||
8 | CUARTE | 33 | 16 | 4 | 13 | 59 | 56 | 52 | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 28 | 24 | 1 | 2-2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 28 | 28 | 3 | 0-3 | |||||||||||||
9 | JUVENTUD | 1 | 33 | 15 | 3 | 15 | 57 | 71 | 48 | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 31 | 28 | 3 | 4-0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 40 | 20 | 3 | 0-3 | ||||||||||||
10 | HURACAN | 2 | 33 | 15 | 3 | 15 | 77 | 88 | 48 | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 46 | 26 | 3 | 5-2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 42 | 22 | 3 | 2-3 | ||||||||||||
11 | H.CORTES | 1 | 33 | 13 | 7 | 13 | 90 | 99 | 46 | 16 | 8 | 2 | 6 | 49 | 48 | 26 | 3 | 5-3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 41 | 51 | 20 | 3 | 1-3 | ||||||||||||
12 | CASETAS | 2 | 33 | 14 | 3 | 16 | 80 | 86 | 45 | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 | 39 | 21 | 3 | 3-2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 43 | 47 | 24 | 3 | 0-2 | ||||||||||||
13 | GINER | 1 | 33 | 9 | 3 | 21 | 54 | 113 | 30 | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 | 57 | 23 | 3 | 6-0 | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 56 | 7 | 3 | 0-5 | ||||||||||||
14 | QUARTE | 1 | 33 | 9 | 2 | 22 | 61 | 122 | 29 | 17 | 6 | 0 | 11 | 27 | 55 | 18 | 3 | 3-2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 34 | 67 | 11 | 3 | 1-4 | ||||||||||||
15 | S.JOSE | 33 | 8 | 3 | 22 | 64 | 121 | 27 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 56 | 18 | 3 | 6-0 | 16 | 3 | 0 | 13 | 30 | 65 | 9 | 3 | 1-4 | |||||||||||||
16 | CALATAYUD | 33 | 5 | 1 | 27 | 35 | 103 | 16 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 53 | 9 | 3 | 2-1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16 | 50 | 7 | 3 | 1-4 | |||||||||||||
17 | ANDORRA | 33 | 2 | 0 | 31 | 26 | 215 | 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 99 | 3 | 3 | 8-0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 10 | 116 | 3 | 3 | 0-6 | |||||||||||||
18 | RANILLAS (RETIRADO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Totales | 561 | 273 | 48 | 240 | 1428 | 1428 | 867 | 280 | 146 | 24 | 110 | 747 | 681 | 462 | 37 | 281 | 127 | 24 | 130 | 681 | 747 | 405 | 36 | ||||||||||||||||
![]() |
ASCENSO | => | AMISTAD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | MARIANISTAS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | CALATAYUD, ANDORRA y RANILLAS. |