2ª ALEVÍN SF IV - 25/26   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 CASPE  
 
  14 12 2 0 52 9 38   7 6 1 0 26 4 19       7 6 1 0 26 5 19    
2 OLIVER       14 8 2 4 33 18 26   7 3 2 2 15 10 11 3 3-2   7 5 0 2 18 8 15 1 1-1
3 AMISTAD       14 7 2 5 19 20 23   7 5 0 2 11 9 15 3 5-0   7 2 2 3 8 11 8 3 0-4
4 S.ISABEL       14 4 4 6 12 26 16   7 2 1 4 4 15 7 3 4-0   7 2 3 2 8 11 9 3 1-7
5 CUARTE       14 4 3 7 19 27 15   7 3 1 3 10 12 10 1 1-1   7 1 2 4 9 15 5 3 1-4
6 DELICIAS       14 4 3 7 14 30 15   7 2 2 3 8 15 8 3 7-0   7 2 1 4 6 15 7 3 1-4
7 GARRAPINILLOS       14 4 2 8 21 28 14   7 2 2 3 10 14 8 3 1-0   7 2 0 5 11 14 6 3 0-2
8 S.AGUSTIN       14 3 2 9 18 30 11   7 0 1 6 8 17 1 3 5-1   7 3 1 3 10 13 10 3 1-4
Totales   112 46 20 46 188 188 158   56 23 10 23 92 96 79 19   56 23 10 23 96 92 79 19
FASE ASCENSO  =>  CASPE.
FASE FINAL  =>  OLIVER y AMISTAD.