TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 29 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CUARTE 2,308 150 67 22   26 4 -22   D -1 V E V V E  
2 CALAMOCHA 2,231 87 115 22   21 12 -9   V 2 V E E V V  
3 MONZON 2,000 145 69 20 22 23 24 1 V   2 V V V D V D
4 EPILA 1,778 109 92 13 18 9 -1 -10 V E 1 D V E E E V
5 HUESCA B 1,769 119 84 17   22 14 -8 E   0 V D E V V  
6 CASPE 1,692 132 76 17   14 0 -14       V V E V E  
7 LA ALMUNIA 1,444 86 117 17 14 5 5 0 E D -2 E E E D E V
8 TAMARITE 1,346 106 94 12   1 5 4   D -3 E D E V V  
9 ALMUDEVAR 1,296 119 84 8 13 -3 -3 0   D -1 E E V V E D
10 BINEFAR 1,269 74 136 16   2 9 7 E V 1 E E E V E  
11 ANDORRA 1,154 233 43 13   -7 -6 1 V E 2 D V D V D  
12 ROBRES 1,115 93 107 18   -7 0 7 V V 4 D E E D D  
13 CARIÑENA 1,000 160 63 14   -7 -3 4 E   0 V D D E E  
14 ILLUECA 0,962 127 79 14   -16 -3 13 V E 2 E V V D E  
15 UTRILLAS 0,808 163 62 6   -17 -5 12 E   0 D E D D V  
16 BELCHITE 0,808 31 320 3   -17 -13 4 E E 0 D E V D D  
17 CASETAS 0,692 125 80 3   -17 -6 11 E V 2 E D D D D  
18 ZUERA 0,423 175 57 3   -32 -16 16 V V 5 D D D D D  
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.