TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 24 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CUARTE 2,364 160 63 11 15 24 4 -20   D -1 V V V V V V
2 CALAMOCHA 2,273 85 117 10 12 17 12 -5   V 2 V V D V V V
3 MONZON 2,045 137 73 10 13 18 19 1 V   2 D V V V E V
4 HUESCA B 1,773 117 86 8 12 21 15 -6 E   0 D D V V V V
5 EPILA 1,773 86 117 8 9 6 -2 -8 V E 1 V V V D V D
6 CASPE 1,636 200 50 7 10 10 -1 -11       E V E V D V
7 LA ALMUNIA 1,500 74 136 8 8 3 5 2 E D -2 E V E D V E
8 TAMARITE 1,273 100 100 4 2 0 4 4   D -3 V D D D E E
9 ROBRES 1,227 93 108 9 4 -3 -1 2 V   2 E D E V D D
10 BINEFAR 1,227 69 145 12 8 -2 5 7   V 1 D E D V V E
11 ALMUDEVAR 1,227 125 80 3 5 -2 -3 -1   D -1 V D V D E E
12 CARIÑENA 1,091 167 60 10 7 -5 -2 3 E   0 D V D D E V
13 ANDORRA 1,091 167 60 7 1 -7 -5 2 V E 2 V D E D D D
14 CASETAS 0,818 125 80 1 8 -11 -5 6 E   0 E D E V V E
15 ILLUECA 0,818 125 80 7 2 -15 -4 11 V   2 D D E D D E
16 UTRILLAS 0,773 113 89 3 3 -14 -8 6 E   0 E V D D D D
17 BELCHITE 0,773 31 325 1 5 -14 -10 4 E E 0 E E E V D D
18 ZUERA 0,500 175 57 1 1 -26 -12 14 V V 5 D D E D D D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.