TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 40 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CALAMOCHA 2,206 92 108 38 37 27 9 -18 E V 2 E V E V V V
2 CUARTE 2,176 139 72 37 37 31 3 -28 E D -1 V E E E V E
3 MONZON 2,147 135 74 32 41 36 33 -3 V D 1 V V V V V E
4 EPILA 1,971 109 91 30 37 19 -1 -20 V E 1 V V V V V E
5 CASPE 1,559 130 77 26 27 12 -2 -14       E E V D D V
6 HUESCA B 1,529 136 73 27 25 19 12 -7 E D -3 D E E D E D
7 BINEFAR 1,412 92 109 19 29 11 18 7 E V 1 V D D V V D
8 LA ALMUNIA 1,382 68 147 25 22 4 2 -2 E D -2 E E D V D V
9 ALMUDEVAR 1,294 175 57 22 22 -5 -6 -1 V D 1 D V D D D V
10 TAMARITE 1,206 86 116 26 15 -6 1 7 D D -4 E E D D V D
11 ANDORRA 1,147 225 44 23 16 -10 -5 5 V E 2 D D V V D V
12 ILLUECA 1,118 90 111 16 22 -16 -5 11 V E 2 V D E V D V
13 ROBRES 1,059 71 140 23 13 -11 -2 9 V V 4 D V E D D D
14 BELCHITE 0,941 45 220 12 20 -15 -12 3 E E 0 V D D D V E
15 CARIÑENA 0,912 158 63 17 14 -11 -5 6 E E 0 D E E E E D
16 CASETAS 0,882 173 58 10 20 -16 0 16 E V 2 V D V E V E
17 UTRILLAS 0,853 107 93 14 15 -21 -4 17 E V 1 D E V E D D
18 ZUERA 0,471 167 60 10 6 -48 -23 25 V V 5 D E D D D E
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.