TERCERA.XVII.24/25 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 36 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 EBRO 1,912 141 71 31 34 29 13 -16 D D -3 V E V V D D
2 HUESCA B 1,706 115 87 37 21 13 13 0 V D 0 D V D D E E
3 CUARTE 1,676 111 90 31 26 13 2 -11 E E 0 E V V D V E
4 MONZON 1,676 97 104 20 37 17 16 -1 D V 1 V V V E D V
5 BINEFAR 1,647 115 87 32 24 17 8 -9 E D -1 E E E V E E
6 ZUERA 1,441 96 104 27 22 9 2 -7 D V 0 D D E V D E
7 CALAMOCHA 1,382 88 114 22 25 4 5 1 V D -2 V V V V D E
8 EPILA 1,382 96 104 21 26 1 -5 -6 D D -2 E E D D V V
9 TAMARITE 1,353 109 92 22 24 -2 5 7 E E 0 V D D D E E
10 UTRILLAS 1,206 173 58 22 19 -10 -7 3 D V -1 D V D V D E
11 CASPE 1,206 78 128 17 24 -4 -9 -5       V V E E E E
12 ANDORRA 1,176 122 82 27 13 -4 -2 2 D E -1 D D D E D E
13 ALMUDEVAR 1,147 129 77 16 23 -6 -6 0 E D -1 E E D D E V
14 BELCHITE 1,147 144 70 17 22 1 -1 -2 V E 2 V E V E V E
15 LA ALMUNIA 1,147 105 95 19 20 -12 -3 9 E V 1 V D V E V E
16 FRAGA 1,088 208 48 20 17 -15 2 17 E V 1 D D E D V D
17 BREA 1,029 106 94 18 17 -17 -10 7 D E -2 D E D V V E
18 FUENTES 0,941 256 39 19 13 -34 -16 18 V V 4 D D V E E D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.