TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 19 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CALAMOCHA 2,278 71 141 3 3 15 12 -3   V 2 V E V V V V
2 CUARTE 2,222 186 54 1 3 17 1 -16   D -1 V E V V V V
3 MONZON 1,944 119 84 3 3 14 14 0 V   2 D V D V D V
4 EPILA 1,833 57 175 3 3 8 -1 -9   E 0 E V V V V V
5 CASPE 1,611 164 61 1 3 9 -1 -10       E D V D E V
6 LA ALMUNIA 1,556 56 180 3 3 5 5 0 E   0 V V D D E V
7 HUESCA B 1,500 125 80 0 0 12 9 -3 E   0 D V D V D D
8 TAMARITE 1,444 100 100 1 0 3 5 2   D -3 E V V V V D
9 ROBRES 1,278 109 92 0 0 -1 0 1 V   2 D D D D E D
10 ANDORRA 1,278 156 64 1 0 -3 -2 1 V E 2 E D D V V D
11 ALMUDEVAR 1,222 100 100 0 0 -3 -3 0   D -1 V V V D V D
12 CARIÑENA 1,111 150 67 3 3 -4 -2 2 E   0 E E D D D V
13 BINEFAR 1,111 54 186 3 1 -6 3 9   V 1 D D D D D E
14 UTRILLAS 0,944 113 89 1 3 -6 -3 3 E   0 D E E V E V
15 ILLUECA 0,889 129 78 1 0 -13 -2 11 V   2 D E D D D D
16 BELCHITE 0,722 30 333 0 1 -11 -8 3 E   0 V D V E E E
17 CASETAS 0,556 233 43 0 0 -14 -7 7 E   0 V D E D E D
18 ZUERA 0,556 233 43 0 0 -22 -8 14   V 3 E E V E D D
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.