TERCERA.XVII.25/26 Coef. % PUNTOS PUNTOS GOL PROM.: 6 V. / E./ D. Gol ÚLTIMOS PARTIDOS
Ptos/J  + casa  + fuera Ida Vta Dif.  +/- GF  +/- GC Cas Fue Aver. -6 -5 -4 -3 -2 -1
1 CALAMOCHA 2,286 78 129 16   5 5 0     0 E V V D V V
2 BINEFAR 2,143 67 150 15   4 3 -1   V 1 D V V V V D
3 CUARTE 1,857 117 86 13   4 -2 -6     0 V E V V E E
4 MONZON 1,857 86 117 13   2 3 1     0 E V D V D V
5 CARIÑENA 1,714 140 71 12   3 2 -1     0 V D V E E E
6 ROBRES 1,714 100 100 12   2 4 2     0 V V V D D V
7 ANDORRA 1,571 267 38 11   5 1 -4   E 0 E E E V E V
8 CASPE 1,571 38 267 11   4 0 -4       E E E V E V
9 ILLUECA 1,571 83 120 11   3 2 -1     0 E V E E V E
10 LA ALMUNIA 1,429 100 100 10   4 5 1 E   0 V D E E E E
11 HUESCA B 1,429 100 100 10   3 3 0     0 V E E V E E
12 EPILA 1,286 80 125 9   0 -1 -1   E 0 V E E D E D
13 TAMARITE 1,000 133 75 7   -4 -1 3     0 D D D V V D
14 UTRILLAS 0,571 300 33 4   -6 -1 5     0 D E D E E D
15 ALMUDEVAR 0,571  -  0 Pt.  4   -6 -3 3     0 D D V D E D
16 CASETAS 0,429 50 200 3   -4 -2 2 E   0 D E D D E E
17 BELCHITE 0,286 100 100 2   -6 -4 2 E   0 E D D D D E
18 ZUERA 0,286  -  0 Pt.  2   -13 -5 8   V 3 D E D D D E
 - Clasificación de la categoría
 - Coeficiente de los puntos por los partidos disputados.
 - Porcentaje de los puntos logrados en casa con relación a los sumados fuera y al contrario.
 - Puntos del mismo número de jornadas jugadas en la ida y en la vuelta.
 - Diferencia de los goles a favor y en contra.
 - Diferencia de los goles marcados y recibidos con arreglo al promedio de la categoría.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Golaveraje particular del CD.Caspe con el resto de equipos.
 - Resultados (Victoria, Empate o Derrota) de los últimos seis partidos jugados.