TERCERA XVII - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | EBRO | ![]() |
26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 16 | 51 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 8 | 29 | 0 | 0-2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 8 | 22 | 0 | 1-0 | |||||
2 | HUESCA B | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 29 | 49 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 14 | 26 | - | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 | 23 | 0 | 1-0 | |||||||
3 | BINEFAR | 2 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 | - | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 11 | 23 | 0 | 3-2 | ||||||
4 | ZUERA | 1 | 26 | 12 | 7 | 7 | 33 | 20 | 43 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | 21 | 0 | 1-2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | - | ||||||
5 | CUARTE | 1 | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 | 17 | 43 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 23 | 1 | 1-1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 | 1 | 0-0 | |||||
6 | MONZON | 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 27 | 40 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | 18 | 0 | 0-1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | 22 | 3 | 1-3 | |||||
7 | ANDORRA | 1 | 26 | 8 | 13 | 5 | 30 | 25 | 37 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 19 | 0 | 0-1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 18 | - | ||||||
8 | TAMARITE | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 31 | 35 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 13 | 17 | 1 | 2-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 0-0 | ||||||
9 | EPILA | 26 | 9 | 8 | 9 | 21 | 24 | 35 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 11 | 16 | 0 | 0-1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 19 | 0 | 1-0 | ||||||
10 | FRAGA | 1 | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 38 | 33 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 19 | 21 | 1 | 1-1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 19 | 12 | - | ||||||
11 | UTRILLAS | 2 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 33 | 33 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 18 | 0 | 0-2 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 23 | 15 | 3 | 0-1 | |||||
12 | CALAMOCHA | 1 | 26 | 7 | 12 | 7 | 30 | 28 | 33 | 12 | 2 | 8 | 2 | 18 | 17 | 14 | 3 | 2-1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | 19 | 0 | 3-0 | |||||
13 | ALMUDEVAR | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 26 | 30 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 18 | - | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 13 | 12 | 0 | 2-1 | |||||||
14 | BELCHITE | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 26 | 26 | 13 | 2 | 7 | 4 | 12 | 11 | 13 | 3 | 2-0 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 15 | 13 | 1 | 0-0 | ||||||
15 | FUENTES | 3 | 26 | 8 | 2 | 16 | 16 | 43 | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 19 | 3 | 2-0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 31 | 7 | 3 | 0-2 | |||||
16 | BREA | 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 36 | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 12 | 0 | 0-2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 20 | 13 | - | ||||||
17 | LA ALMUNIA | 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 41 | 25 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 25 | 13 | 1 | 1-1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 12 | - | ||||||
18 | CASPE | 1 | 26 | 6 | 7 | 13 | 21 | 29 | 25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | |||||||||
Totales | 468 | 166 | 136 | 166 | 512 | 512 | 634 | 234 | 88 | 68 | 78 | 269 | 243 | 332 | 13 | 234 | 78 | 68 | 88 | 243 | 269 | 302 | 12 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | EBRO. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | HUESCA B, BINEFAR, ZUERA y CUARTE. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | BREA, LA ALMUNIA y CASPE. |