CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2015/16

Preferente.01.1516   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 ROBRES   34 21 8 5 60 27 71   17 11 4 2 29 8 37 1 2-2   17 10 4 3 31 19 34 0 1-0
2 TAMARITE   34 20 7 7 71 26 67   17 13 3 1 45 10 42 3 1-0   17 7 4 6 26 16 25 0 1-0
3 S.ISABEL   34 17 6 11 42 38 57   17 10 1 6 27 21 31 1 0-0   17 7 5 5 15 17 26 0 1-0
4 P.OSCENSES   34 13 13 8 54 50 52   17 8 5 4 30 24 29 0 1-2   17 5 8 4 24 26 23 0 1-0
5 CASPE   34 14 10 10 49 29 52   17 8 7 2 24 7 31       17 6 3 8 25 22 21    
6 ACTUR   34 14 7 13 59 41 49   17 10 3 4 35 18 33 1 0-0   17 4 4 9 24 23 16 1 3-3
7 H.CORTES   34 12 11 11 43 39 47   17 8 6 3 26 18 30 3 4-0   17 4 5 8 17 21 17 3 0-3
8 GRAÑEN   34 14 5 15 43 55 47   17 9 3 5 21 21 30 3 1-0   17 5 2 10 22 34 17 3 0-1
9 P.FERRANCA   34 14 5 15 44 52 47   17 10 2 5 27 21 32 1 1-1   17 4 3 10 17 31 15 3 1-3
10 MEQUINENZA   34 13 8 13 37 38 47   17 7 6 4 21 14 27 3 2-0   17 6 2 9 16 24 20 3 0-1
11 ALTORRICON   34 14 4 16 48 53 46   17 10 1 6 32 26 31 3 2-0   17 4 3 10 16 27 15 1 1-1
12 BENABARRE   34 13 7 14 49 41 46   17 6 2 9 24 22 20 1 0-0   17 7 5 5 25 19 26 3 1-2
13 BARBASTRO   34 12 9 13 35 45 45   17 7 6 4 19 16 27 3 2-0   17 5 3 9 16 29 18 3 0-4
14 GINER   34 12 9 13 44 50 45   17 9 5 3 31 17 32 1 0-0   17 3 4 10 13 33 13 0 4-3
15 ALCAÑIZ   34 12 9 13 54 57 45   17 9 2 6 34 23 29 0 0-1   17 3 7 7 20 34 16 0 2-1
16 TARDIENTA   34 9 14 11 43 39 41   17 7 7 3 26 16 28 1 0-0   17 2 7 8 17 23 13 0 3-1
17 ALCOLEA   34 9 6 19 34 57 33   17 6 5 6 23 23 23 3 4-1   17 3 1 13 11 34 10 0 2-1
18 BELVER   34 2 4 28 24 96 10   17 2 3 12 17 37 9 3 4-0   17 0 1 16 7 59 1 1 1-1
  Totales   612 235 142 235 833 833 847   306 150 71 85 491 342 521 31   306 85 71 150 342 491 326 21

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2015/16

Preferente.01.1516 ACTU ALCA ALCO ALTO BARB BELV BENA CASP GINE GRAÑ H.CO MEQU P.FE P.OS ROBR S.IS TAMA TARD
ACTUR "-" 1-2 2-0 2-1 2-1 4-1 2-3 3-3 3-0 5-0 2-1 0-1 0-4 5-0 1-1 2-0 1-0 0-0
ALCAÑIZ 2-5 "-" 4-2 0-1 0-1 7-0 1-2 2-1 5-2 2-1 0-0 0-1 2-1 2-2 1-0 2-0 2-3 2-1
ALCOLEA 1-5 1-0 "-" 3-0 1-1 2-0 0-1 2-1 1-2 1-2 2-0 1-1 1-0 1-1 1-3 0-1 3-3 2-2
ALTORRICON 2-0 1-4 2-0 "-" 2-0 3-0 2-0 1-1 3-0 3-0 2-1 2-6 0-2 4-1 2-5 0-1 2-1 1-4
BARBASTRO 1-0 0-0 0-1 1-2 "-" 2-1 1-1 0-4 2-0 3-0 0-0 1-2 1-0 2-2 2-1 1-0 1-1 1-1
BELVER 0-3 3-3 0-2 3-3 2-1 "-" 0-2 1-1 1-2 2-4 0-1 0-1 1-2 0-4 1-2 1-2 0-4 2-0
BENABARRE 3-1 1-1 4-0 2-1 0-1 6-1 "-" 1-2 2-0 0-2 1-3 0-1 0-2 1-1 0-1 0-2 0-1 3-2
CASPE 0-0 0-1 4-1 2-0 2-0 4-0 0-0 "-" 0-0 1-0 4-0 2-0 1-1 1-2 2-2 0-0 1-0 0-0
GINER 1-1 5-1 3-0 0-1 0-0 3-0 4-2 4-3 "-" 3-2 1-1 3-2 3-2 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0
GRAÑEN 1-0 3-1 2-0 2-1 1-2 0-0 3-2 0-1 1-1 "-" 0-4 1-0 0-0 2-1 1-3 2-0 0-4 2-1
H.CORTES 2-1 1-1 2-1 2-1 4-1 2-0 0-0 0-3 1-1 1-1 "-" 3-1 3-0 1-1 3-3 0-2 1-0 0-1
MEQUINENZA 1-0 2-0 0-0 0-0 2-3 6-1 1-0 0-1 2-1 1-0 0-0 "-" 2-1 1-2 1-1 0-2 1-1 1-1
P.FERRANCA 1-0 3-0 2-1 3-1 2-2 1-0 0-3 1-3 2-0 1-4 1-0 2-0 "-" 1-1 0-1 1-2 2-1 4-2
P.OSCENSES 2-2 2-2 2-1 0-2 2-0 3-0 2-5 1-0 3-1 1-0 2-1 4-0 2-2 "-" 2-3 0-0 1-4 1-1
ROBRES 3-1 4-0 0-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-0 0-1 3-2 1-0 1-0 5-0 0-0 "-" 6-1 1-0 0-0
S.ISABEL 0-4 2-2 2-0 3-0 2-0 4-0 0-2 1-0 3-1 0-3 1-2 1-0 2-0 4-3 1-3 "-" 0-1 1-0
TAMARITE 2-0 1-1 3-0 1-0 5-1 6-2 2-1 1-0 3-0 6-0 2-2 3-0 6-0 0-1 1-0 1-1 "-" 2-1
TARDIENTA 1-1 4-1 2-1 2-1 1-2 4-0 1-1 3-1 1-1 1-1 2-1 0-0 2-0 1-1 0-1 1-1 0-2 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2015/16

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2015/16