CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2013/14

Reg.Pre.02.1314   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 S.ISABEL   34 22 8 4 69 16 74   17 12 3 2 36 4 39 1 1-1   17 10 5 2 33 12 35 1 0-0
2 CASPE   34 21 9 4 75 22 72   17 12 4 1 45 9 40       17 9 5 3 30 13 32    
3 LA ALMUNIA   34 22 6 6 53 27 72   17 13 2 2 28 12 41 0 1-2   17 9 4 4 25 15 31 3 0-2
4 CELLA   34 17 10 7 54 32 61   17 9 6 2 29 14 33 3 1-0   17 8 4 5 25 18 28 0 1-0
5 BELCHITE 97   34 17 10 7 52 27 61   17 8 5 4 30 15 29 3 2-0   17 9 5 3 22 12 32 1 0-0
6 J.CALAMOCHA   34 17 7 10 52 44 58   17 12 1 4 27 15 37 3 3-0   17 5 6 6 25 29 21 3 0-1
7 UTRILLAS   34 14 10 10 53 35 52   17 7 6 4 19 12 27 3 2-1   17 7 4 6 34 23 25 3 1-2
8 FUENTES   34 14 8 12 48 45 50   17 9 3 5 28 17 30 1 1-1   17 5 5 7 20 28 20 1 0-0
9 S.JOSE   34 12 11 11 51 49 47   17 7 4 6 31 21 25 3 3-0   17 5 7 5 20 28 22 0 2-1
10 CASETAS   34 13 8 13 50 44 47   17 6 7 4 23 15 25 3 2-0   17 7 1 9 27 29 22 3 0-3
11 CARIÑENA   34 12 9 13 50 44 45   17 8 2 7 31 19 26 1 1-1   17 4 7 6 19 25 19 0 1-0
12 ALCAÑIZ   34 12 8 14 43 49 44   17 7 3 7 29 24 24 3 8-0   17 5 5 7 14 25 20 3 1-2
13 GINER T.   34 10 10 14 38 47 40   17 5 6 6 20 22 21 3 2-0   17 5 4 8 18 25 19 3 1-4
14 ALBALATE   34 10 8 16 36 49 38   17 6 6 5 23 20 24 3 3-0   17 4 2 11 13 29 14 1 1-1
15 QUINTO   34 8 8 18 37 54 32   17 5 5 7 22 25 20 1 2-2   17 3 3 11 15 29 12 3 1-2
16 AMESA PUESTA   34 8 7 19 41 76 31   17 7 3 7 30 42 24 3 3-1   17 1 4 12 11 34 7 3 1-5
17 LECERA   34 2 8 24 27 92 14   17 1 6 10 18 36 9 3 4-0   17 1 2 14 9 56 5 3 2-6
18 CALATORAO   34 1 3 30 19 96 6   17 1 2 14 11 46 5 3 6-0   17 0 1 16 8 50 1 1 1-1
  Totales   612 232 148 232 848 848 844   306 135 74 97 480 368 479 40   306 97 74 135 368 480 365 32

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2013/14

Reg.Pre.02.1314 ALB ALC AME BEL CAL CAR CAS CAS CEL FUE GINE J.CA LA A LEC QUIN S.ISA S.JO UTRI
ALBALATE "-" 0-1 1-1 1-1 5-2 1-0 3-2 1-1 3-1 1-0 2-2 1-1 1-2 1-0 0-1 0-1 1-1 1-3
ALCAÑIZ 3-0 "-" 2-0 1-1 2-0 2-2 3-2 1-2 1-2 1-1 0-2 3-1 0-2 2-3 4-1 1-2 1-3 2-0
AMESA PUESTA 1-0 1-1 "-" 2-2 2-0 2-0 3-2 1-5 1-8 0-2 2-1 1-3 4-5 6-0 2-0 0-7 1-1 1-5
BELCHITE 97 2-0 3-1 2-0 "-" 7-0 1-1 1-0 0-0 0-1 1-2 0-1 1-3 1-1 2-0 2-1 1-1 4-1 2-2
CALATORAO 0-2 1-2 3-1 2-4 "-" 1-3 0-3 1-1 0-1 1-4 0-2 1-3 0-5 1-1 0-3 0-5 0-2 0-4
CARIÑENA 2-0 3-1 5-1 0-1 3-1 "-" 0-1 1-0 0-1 1-0 2-2 2-2 0-1 4-1 0-1 1-2 5-1 2-3
CASETAS 1-0 1-0 1-1 0-1 3-0 1-2 "-" 0-3 1-1 1-1 0-0 3-1 0-1 5-0 3-1 0-0 2-2 1-1
CASPE 3-0 8-0 3-1 2-0 6-0 1-1 2-0 "-" 1-0 1-1 2-0 3-0 1-2 4-0 2-2 1-1 3-0 2-1
CELLA 1-2 0-0 0-0 0-0 3-1 5-0 4-0 1-0 "-" 4-2 1-1 1-1 1-0 2-1 1-0 1-4 1-1 3-1
FUENTES 4-1 0-1 0-2 0-1 2-0 3-2 2-1 0-0 0-0 "-" 4-1 3-1 1-0 4-0 3-2 1-3 0-1 1-1
GINER T. 3-0 1-2 2-0 0-2 3-0 0-0 2-5 1-4 0-2 1-2 "-" 1-1 0-0 1-0 2-1 1-1 0-0 2-2
J.CALAMOCHA 2-1 1-0 2-1 1-0 2-0 2-1 2-2 0-1 2-3 3-1 2-1 "-" 1-0 3-0 1-0 2-1 1-2 0-1
LA ALMUNIA 0-0 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-1 0-2 3-2 1-0 2-1 1-1 "-" 3-1 3-1 1-1 2-0 2-1
LECERA 2-2 3-3 3-1 1-3 1-1 1-1 1-2 2-6 0-1 1-1 0-3 1-2 1-2 "-" 0-0 0-1 1-3 0-4
QUINTO 2-2 0-0 1-1 0-4 2-1 1-1 0-3 1-2 3-0 1-2 2-0 1-3 0-1 6-1 "-" 1-0 0-0 1-4
S.ISABEL 1-0 2-1 3-0 0-1 1-0 1-1 0-1 0-0 1-0 6-0 4-0 1-0 1-0 10-0 0-0 "-" 4-0 1-0
S.JOSE 1-2 0-1 3-1 0-1 3-0 1-2 4-1 2-1 2-2 3-0 0-1 2-2 2-2 1-1 4-1 1-2 "-" 2-1
UTRILLAS 1-0 0-0 1-0 0-0 4-2 0-2 0-1 1-2 0-0 1-1 2-0 3-0 1-1 1-0 2-0 0-1 2-2 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2013/14

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2013/14