TABLA DE RESULTADOS DEL C.D.CASPE EN LA TEMP. 2011/12

PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO - FASE ASCENSO - TEMPORADA 2011-2012
Pri.Rgnal.04.1112 ALBALAT ALCORIS CALANDA CASPE CRETENS LECERA SP.ALCA TERUEL
ALBALATE "-" 1-0 3-2 0-1 7-3 0-2 10-1 1-2
ALCORISA 0-0 "-" 4-2 0-3 1-2 2-2 1-4 0-8
CALANDA 4-2 5-1 "-" 1-3 3-0 2-1 0-5 1-2
CASPE 8-0 4-0 3-1 "-" 4-0 2-1 2-0 4-0
CRETENSE 3-1 2-0 3-2 0-4 "-" 2-3 0-3 1-1
LECERA 3-4 5-1 4-1 0-1 0-0 "-" 0-1 3-1
SP.ALCAÑIZ 0-1 9-2 3-0 0-1 2-2 4-0 "-" 3-1
TERUEL 1-1 3-0 5-1 0-4 2-0 1-3 3-2 "-"
PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO A - PRIMERA FASE - TEMPORADA 2011-2012
Pri.Rgnal.04A.1112 ALBALAT ALCAÑIZ CASPE CHIPRAN HIJAR LECERA NONASPE SAMPER SASTAGO SP.ALCA
ALBALATE "-" 0-0 2-0 1-0 3-2 2-1 3-1 4-0 6-1 1-1
ALCAÑIZ 1-1 "-" 1-4 0-0 2-2 1-2 3-0 10-1 3-0 1-2
CASPE 4-0 4-1 "-" 2-2 4-0 10-1 5-0 9-1 7-2 1-0
CHIPRANA 1-1 4-1 1-2 "-" 0-1 0-1 2-1 5-0 4-1 0-1
HIJAR 1-2 2-4 1-0 2-1 "-" 1-2 2-0 7-0 3-1 1-1
LECERA 4-1 2-0 0-1 2-1 2-2 "-" 3-1 5-2 5-2 1-2
NONASPE 0-2 0-2 0-6 0-2 0-3 0-3 "-" 2-0 5-1 1-2
SAMPER 0-4 2-4 0-5 0-0 0-4 1-6 0-1 "-" 1-3 0-10
SASTAGO 1-2 1-1 1-3 0-2 1-4 3-2 1-1 6-0 "-" 1-4
SP.ALCAÑIZ 1-0 1-0 0-0 3-1 1-1 4-0 8-0 10-2 4-1 "-"

CLASIFICACIÓN DEL C.D.CASPE EN LA TEMPORADA 2.011/12

PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO - FASE DE ASCENSO - TEMPORADA 2011-2012
Pri.Rgnal.04.1112   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 CASPE   14 14 0 0 44 3 42   7 7 0 0 27 2 21   7 7 0 0 17 1 21
2 SP.ALCAÑIZ   14 10 1 3 47 13 31   7 5 1 1 31 7 16   7 5 0 2 16 6 15
3 TERUEL   14 7 2 5 30 24 23   7 4 1 2 15 11 13   7 3 1 3 15 13 10
4 LECERA   14 6 2 6 27 22 20   7 3 1 3 15 9 10   7 3 1 3 12 13 10
5 CRETENSE   14 4 3 7 18 33 15   7 3 1 3 11 14 10   7 1 2 4 7 19 5
6 ALBALATE   14 4 2 8 21 40 14   7 3 0 4 12 11 9   7 1 2 4 9 29 5
7 CALANDA   14 4 0 10 25 39 12   7 4 0 3 16 14 12   7 0 0 7 9 25 0
8 ALCORISA   14 1 2 11 12 50 5   7 1 2 4 8 21 5   7 0 0 7 4 29 0
Totales   112 50 12 50 224 224 162   56 30 6 20 135 89 96   56 20 6 30 89 135 66
PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO A - PRIMERA FASE - TEMPORADA 2011-2012
Pri.Rgnal.04A.1112   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 CASPE   18 14 2 2 67 13 44   9 8 1 0 46 7 25   9 6 1 2 21 6 19
2 SP.ALCAÑIZ   18 13 4 1 55 12 43   9 7 2 0 32 5 23   9 6 2 1 23 7 20
3 ALBALATE   18 11 4 3 35 19 37   9 7 2 0 22 6 23   9 4 2 3 13 13 14
4 LECERA   18 11 1 6 42 34 34   9 6 1 2 24 12 19   9 5 0 4 18 22 15
5 HIJAR   18 9 4 5 39 24 31   9 5 1 3 20 11 16   9 4 3 2 19 13 15
6 ALCAÑIZ   18 6 5 7 35 28 23   9 3 3 3 22 12 12   9 3 2 4 13 16 11
7 CHIPRANA   18 6 4 8 26 19 22   9 4 1 4 17 9 13   9 2 3 4 9 10 9
8 SASTAGO   18 3 2 13 27 57 11   9 2 2 5 15 19 8   9 1 0 8 12 38 3
9 NONASPE   18 3 1 14 13 48 10   9 2 0 7 8 21 6   9 1 1 7 5 27 4
10 SAMPER   18 0 1 17 10 95 1   9 0 1 8 4 37 1   9 0 0 9 6 58 0
Totales   180 76 28 76 349 349 256   90 44 14 32 210 139 146   90 32 14 44 139 210 110

GRÁFICA DEL C.D. CASPE EN LA TEMPORADA 2.011/12

PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO - FASE DE ASCENSO - TEMPORADA 2011-2012
PRIMERA REGIONAL GRUPO CUARTO A - PRIMERA FASE - TEMPORADA 2011-2012

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2011/12