CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2004/05

Reg.Pre.02.0405   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 FUENTES   34 22 8 4 57 29 74   17 12 4 1 32 14 40   17 10 4 3 25 15 34
2 LALUEZA   34 19 8 7 71 35 65   17 10 4 3 37 16 34   17 9 4 4 34 19 31
3 CASPE   34 16 9 9 55 39 57   17 9 5 3 35 16 32   17 7 4 6 20 23 25
4 S.ISABEL   34 15 11 8 62 45 56   17 9 6 2 39 23 33   17 6 5 6 23 22 23
5 S.LORENZO   34 15 9 10 57 50 54   17 9 7 1 36 16 34   17 6 2 9 21 34 20
6 P.OSCENSES   34 13 10 11 53 45 49   17 6 4 7 28 24 22   17 7 6 4 25 21 27
7 OLIVER   34 12 12 10 60 61 48   17 9 3 5 37 25 30   17 3 9 5 23 36 18
8 MAELLA   34 13 7 14 52 49 46   17 9 2 6 31 20 29   17 4 5 8 21 29 17
9 CUARTE   34 12 9 13 43 44 45   17 7 3 7 20 15 24   17 5 6 6 23 29 21
10 MEQUINENZA   34 12 8 14 57 60 44   17 7 6 4 30 17 27   17 5 2 10 27 43 17
11 ALMUDEVAR   34 12 7 15 61 64 43   17 8 3 6 38 32 27   17 4 4 9 23 32 16
12 ROBRES   34 11 10 13 51 56 43   17 7 4 6 29 23 25   17 4 6 7 22 33 18
13 ALCAMPELL   34 13 3 18 54 58 42   17 11 1 5 38 19 34   17 2 2 13 16 39 8
14 POMAR   34 12 6 16 40 53 42   17 7 3 7 23 21 24   17 5 3 9 17 32 18
15 ALTORRICON   34 10 9 15 43 53 39   17 4 7 6 20 19 19   17 6 2 9 23 34 20
16 S.GREGORIO   34 12 3 19 46 75 39   17 7 3 7 26 28 24   17 5 0 12 20 47 15
17 LANAJA   34 9 4 21 55 77 31   17 5 2 10 37 41 17   17 4 2 11 18 36 14
18 ALCORISA   34 8 7 19 38 62 31   17 5 3 9 23 27 18   17 3 4 10 15 35 13
  TOTALES   612 236 140 236 955 955 848   306 141 70 95 559 396 493   306 95 70 141 396 559 355

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2004/05

Reg.Pre.02.0405 ALP ALS ALM ALT CAS CUA FUE LAL LAN MAE MEQ OLIV P.OS POM ROB S.GR S.ISA S.LO
ALCAMPELL "-" 1-1 4-2 3-0 1-2 2-0 0-1 2-1 1-2 2-0 5-2 2-0 0-1 4-0 4-1 2-1 2-3 3-2
ALCORISA 2-0 "-" 2-2 0-1 0-1 2-2 1-3 0-2 3-1 0-2 2-3 3-1 1-3 3-1 0-1 0-1 1-1 3-2
ALMUDEVAR 2-1 4-1 "-" 4-2 2-3 3-3 1-4 1-3 2-1 1-1 2-3 1-1 0-3 1-0 4-1 3-1 1-3 6-1
ALTORRICON 3-2 1-1 3-0 "-" 0-0 1-2 0-2 0-0 1-2 0-0 0-1 2-3 1-1 3-0 1-1 1-2 1-0 2-2
CASPE 3-0 1-1 4-0 3-1 "-" 2-1 0-0 0-2 3-1 1-2 2-1 7-1 0-0 2-2 1-0 2-3 1-1 3-0
CUARTE 0-1 1-0 0-2 2-0 1-2 "-" 1-0 1-2 0-2 3-0 3-1 0-0 0-1 4-0 0-0 1-2 1-1 2-1
FUENTES 2-1 4-1 0-0 1-2 2-0 1-1 "-" 2-1 3-1 2-0 2-1 1-1 1-1 2-1 3-0 3-2 2-1 1-0
LALUEZA 4-1 2-0 3-1 3-0 3-0 0-1 3-5 "-" 3-0 1-1 1-0 5-0 1-1 3-4 1-1 2-1 2-0 0-0
LANAJA 2-3 3-0 4-3 0-3 1-1 0-1 2-1 2-4 "-" 0-3 5-2 2-2 3-4 1-3 0-3 8-2 2-3 2-3
MAELLA 4-1 0-2 1-0 1-4 1-3 3-1 0-0 2-2 1-0 "-" 5-1 1-2 1-0 1-2 6-0 2-0 1-2 1-0
MEQUINENZA 3-1 2-1 0-2 1-1 0-2 3-0 1-1 1-1 1-1 5-2 "-" 1-1 0-1 4-0 0-0 6-1 2-1 0-1
OLIVER 2-1 0-1 0-0 3-1 2-1 2-2 0-2 4-3 3-1 4-1 2-3 "-" 5-2 2-0 4-0 2-3 1-1 1-3
P.OSCENSES 2-0 0-1 2-2 4-1 1-2 1-1 1-2 2-4 2-2 2-0 3-0 1-1 "-" 0-2 1-3 4-1 2-1 0-1
POMAR 4-1 5-1 1-4 2-0 1-0 0-1 1-2 1-0 0-2 0-4 0-1 0-0 1-1 "-" 2-1 3-0 0-0 2-3
ROBRES 2-2 1-1 4-1 1-3 1-0 2-1 0-1 0-2 5-1 2-1 3-3 6-2 1-1 0-1 "-" 1-0 0-2 0-1
S.GREGORIO 1-0 2-1 1-0 1-2 1-1 3-1 0-1 0-2 4-0 2-2 4-2 1-5 0-3 1-1 1-5 "-" 0-2 4-0
S.ISABEL 3-1 4-1 1-3 1-1 1-1 2-2 4-0 0-4 2-1 0-0 3-2 3-3 4-1 1-0 2-2 4-0 "-" 4-1
S.LORENZO 0-0 4-1 2-1 4-1 5-1 2-3 0-0 1-1 2-0 4-2 1-1 0-0 2-1 0-0 3-3 3-0 3-1 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2004/05

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2004/05