CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2001/02

Pri.Reg.04.0102   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 ALCORISA   36 33 3 0 127 24 102   18 16 2 0 76 11 50   18 17 1 0 51 13 52
2 CELLA   36 29 3 4 128 24 90   18 16 2 0 79 9 50   18 13 1 4 49 15 40
3 CASPE   36 26 5 5 119 36 83   18 17 0 1 78 12 51   18 9 5 4 41 24 32
4 QUINTO   36 18 10 8 90 43 64   18 12 2 4 55 18 38   18 6 8 4 35 25 26
5 HIJAR   36 19 6 11 62 51 63   18 11 4 3 31 19 37   18 8 2 8 31 32 26
6 UTRILLAS   36 17 7 12 79 61 58   18 12 3 3 44 18 39   18 5 4 9 35 43 19
7 VALDERROBRES   36 16 9 11 77 77 57   18 11 4 3 46 26 37   18 5 5 8 31 51 20
8 LECERA   36 16 6 14 80 71 54   18 13 1 4 52 26 40   18 3 5 10 28 45 14
9 CHIPRANA   36 15 6 15 94 78 51   18 8 4 6 53 34 28   18 7 2 9 41 44 23
10 CRETENSE   36 11 15 10 70 72 48   18 9 6 3 38 23 33   18 2 9 7 32 49 15
11 VALDEALGORFA   36 14 6 16 77 86 48   18 8 3 7 42 43 27   18 6 3 9 35 43 21
12 CALACEITE   36 14 5 17 86 67 47   18 10 3 5 55 23 33   18 4 2 12 31 44 14
13 MONTALBAN   36 12 8 16 66 80 44   18 7 5 6 41 33 26   18 5 3 10 25 47 18
14 CALANDA   36 13 5 18 56 83 44   18 10 3 5 37 35 33   18 3 2 13 19 48 11
15 SAMPER   36 11 9 16 77 95 42   18 7 8 3 46 34 29   18 4 1 13 31 61 13
16 LA PUEBLA   36 7 7 22 45 97 28   18 2 5 11 23 43 11   18 5 2 11 22 54 17
17 BELCHITE   36 6 5 25 51 101 23   18 3 2 13 26 49 11   18 3 3 12 25 52 12
18 VILLARQUEMADO   36 3 4 29 47 142 13   18 2 2 14 29 55 8   18 1 2 15 18 87 5
19 TORRECILLA   36 2 1 33 43 186 7   18 1 1 16 28 84 4   18 1 0 17 15 102 3
  TOTALES   684 282 120 282 1474 1474 966   342 175 60 107 879 595 585   342 107 60 175 595 879 381

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2001/02

Pri.Reg.04.0102 ALC BEL CAT CAD CAS CEL CHIP CRE HIJA LA P LEC MON QUIN SAM TOR UTRI VAF VAB VILL
ALCORISA "-" 7-0 5-1 5-0 2-0 1-0 2-1 3-0 3-1 5-0 4-2 1-0 1-1 9-0 9-0 3-3 3-1 5-1 8-0
BELCHITE 1-7 "-" 1-3 1-2 0-1 0-2 3-5 1-1 0-1 0-3 3-3 3-1 0-2 3-7 4-0 0-4 3-2 1-2 2-3
CALACEITE 2-3 5-1 "-" 5-1 0-0 1-4 3-1 3-0 3-4 5-1 2-0 0-2 2-1 4-1 7-0 2-2 0-1 1-1 10-0
CALANDA 0-2 3-1 2-1 "-" 0-2 0-4 1-2 3-3 2-2 1-0 4-3 1-0 3-2 3-2 2-1 4-3 1-3 3-3 4-1
CASPE 1-4 1-0 1-0 3-1 "-" 1-0 2-0 5-0 4-1 9-0 4-0 4-1 3-1 3-0 12-0 5-3 2-1 5-0 13-0
CELLA 1-1 5-0 3-1 4-0 5-1 "-" 4-0 4-0 1-0 3-0 7-1 7-0 2-2 4-1 12-0 6-0 3-2 3-0 5-0
CHIPRANA 1-2 5-0 0-2 6-0 2-2 1-6 "-" 3-3 0-3 1-2 4-4 5-2 1-1 7-2 4-1 2-0 0-2 5-2 6-0
CRETENSE 0-2 1-1 2-2 1-0 1-0 0-3 5-3 "-" 1-3 5-0 3-1 3-0 2-2 4-0 4-3 1-1 1-1 1-1 3-0
HIJAR 0-3 4-2 3-2 1-0 0-1 1-0 1-1 1-1 "-" 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 3-0 2-0 4-0 2-2 3-2
LA PUEBLA 0-2 2-6 3-1 1-1 1-4 2-3 1-3 1-1 1-1 "-" 1-1 0-1 1-4 0-1 3-2 3-5 1-2 2-5 0-0
LECERA 0-4 1-0 2-0 2-1 0-3 3-3 4-1 3-2 3-1 4-0 "-" 5-1 2-1 3-1 11-1 1-0 3-5 0-1 5-1
MONTALBAN 0-2 2-2 4-0 1-1 4-2 1-2 3-2 2-2 0-1 3-2 2-3 "-" 3-3 1-2 5-1 1-4 2-2 4-0 3-2
QUINTO 1-2 1-0 1-1 3-1 0-1 0-1 0-0 7-1 4-1 4-0 3-0 6-0 "-" 6-2 0-3 6-1 3-2 5-1 5-1
SAMPER 1-2 3-3 5-4 3-2 1-1 1-2 5-1 2-2 2-1 2-2 1-0 1-1 0-0 "-" 6-0 1-1 5-3 3-5 4-4
TORRECILLA 1-4 3-5 0-4 3-5 2-11 0-8 1-7 2-6 1-4 2-4 2-4 1-3 0-6 2-2 "-" 0-3 3-4 0-2 5-2
UTRILLAS 1-2 2-1 3-1 3-1 0-0 0-3 2-1 3-1 0-2 4-0 1-0 1-1 1-1 4-1 7-1 "-" 3-0 5-2 4-0
VALDEALGORFA 1-3 3-0 2-1 0-2 3-8 0-4 5-7 3-3 4-1 2-4 1-1 3-3 2-3 1-0 2-0 3-2 "-" 4-1 3-0
VALDERROBRES 1-2 4-0 5-3 4-0 2-2 2-1 2-3 2-2 2-0 1-1 1-0 4-5 2-2 2-1 3-1 2-0 3-1 "-" 4-2
VILLARQUEMADO 1-4 0-3 2-4 2-1 1-2 1-3 0-3 1-4 1-4 2-3 0-3 1-4 0-1 3-7 8-1 1-3 3-3 2-2 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2001/02