CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1999/00

Reg.Pre.02.9900   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 JACETANO   34 22 6 6 67 33 72   17 12 4 1 42 12 40   17 10 2 5 25 21 32
2 TAMARITE   34 20 7 7 62 33 67   17 10 2 5 32 17 32   17 10 5 2 30 16 35
3 SABIÑANIGO   34 17 12 5 67 25 63   17 11 3 3 43 10 36   17 6 9 2 24 15 27
4 LANAJA   34 13 15 6 61 43 54   17 11 3 3 43 20 36   17 2 12 3 18 23 18
5 CASPE   34 13 15 6 44 36 54   17 8 8 1 24 14 32   17 5 7 5 20 22 22
6 U.PORCELL   34 16 6 12 54 47 54   17 8 3 6 28 22 27   17 8 3 6 26 25 27
7 MONZON   34 15 6 13 42 38 51   17 11 3 3 27 12 36   17 4 3 10 15 26 15
8 ONTIÑENA   34 15 5 14 49 52 50   17 8 3 6 29 21 27   17 7 2 8 20 31 23
9 MEQUINENZA   34 13 9 12 66 48 48   17 9 3 5 43 17 30   17 4 6 7 23 31 18
10 BELVER   34 13 8 13 65 55 47   17 7 5 5 35 23 26   17 6 3 8 30 32 21
11 P.OSCENSES   34 12 10 12 52 46 46   17 4 5 8 23 22 17   17 8 5 4 29 24 29
12 BALSAS   34 11 11 12 52 63 44   17 8 5 4 33 24 29   17 3 6 8 19 39 15
13 ALCORISA   34 11 9 14 54 52 42   17 5 7 5 34 30 22   17 6 2 9 20 22 20
14 LA FUEVA   34 11 8 15 48 51 41   17 6 5 6 28 27 23   17 5 3 9 20 24 18
15 CALANDA   34 11 7 16 50 61 40   17 6 2 9 27 32 20   17 5 5 7 23 29 20
16 ESCATRON   34 7 7 20 47 83 28   17 3 5 9 24 30 14   17 4 2 11 23 53 14
17 EL SALVADOR   34 5 7 22 39 91 22   17 4 4 9 20 32 16   17 1 3 13 19 59 6
18 CHIPRANA   34 3 8 23 27 89 17   17 2 8 7 19 27 14   17 1 0 16 8 62 3
  TOTALES   612 228 156 228 946 946 840   306 133 78 95 554 392 477   306 95 78 133 392 554 363

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1999/00

Reg.Pre.02.9900 ALC BAL BEL CAL CAS CHIP EL S ESC JAC LA F LAN MEQ MON ONTI P.OS SABI TAM U.PO
ALCORISA "-" 5-2 4-4 2-0 2-3 4-0 3-2 2-3 0-2 3-0 1-3 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-3 2-2
BALSAS 2-1 "-" 1-2 1-1 2-2 5-0 3-2 2-1 5-1 0-3 0-0 3-2 3-0 1-1 0-2 1-1 3-2 1-3
BELVER 5-2 1-1 "-" 2-2 0-0 5-1 3-0 2-1 0-1 1-0 1-1 0-1 2-3 5-1 1-2 2-2 2-4 3-1
CALANDA 1-2 1-3 1-4 "-" 1-1 4-1 2-1 4-1 4-1 1-0 0-3 2-2 2-0 1-4 1-2 0-2 1-3 1-2
CASPE 2-0 5-1 1-4 1-0 "-" 2-1 1-1 0-0 2-2 1-0 1-1 1-1 0-0 2-0 2-1 3-2 0-0 0-0
CHIPRANA 1-1 2-0 2-0 3-4 1-1 "-" 1-4 1-3 0-0 1-1 1-1 0-1 0-3 0-1 3-3 1-1 1-1 1-2
EL SALVADOR 1-3 1-2 2-1 3-1 1-1 0-1 "-" 1-4 3-0 0-4 1-1 2-2 1-0 1-2 2-4 0-2 0-0 1-4
ESCATRON 1-0 1-2 1-1 1-2 1-2 4-1 3-3 "-" 0-1 2-1 0-0 4-5 0-1 1-2 2-2 1-1 1-3 1-3
JACETANO 2-1 5-1 4-0 3-0 1-0 5-1 2-0 4-0 "-" 1-1 1-1 2-1 1-0 3-0 1-1 2-2 2-3 3-0
LA FUEVA 2-1 1-1 4-1 1-4 2-3 2-0 2-0 3-3 0-2 "-" 3-0 1-1 2-2 2-1 1-3 0-2 1-2 1-1
LANAJA 1-2 4-0 1-4 2-2 0-1 3-0 3-0 6-1 2-1 4-2 "-" 4-1 3-1 4-1 0-0 2-1 2-2 2-1
MEQUINENZA 2-1 1-1 2-1 1-2 4-0 5-0 5-1 12-0 1-4 1-2 1-1 "-" 3-0 3-0 1-3 0-0 1-0 0-1
MONZON 1-0 2-0 3-1 3-1 0-0 3-1 3-2 0-2 2-0 4-1 1-1 1-0 "-" 0-1 2-0 0-1 0-0 2-1
ONTIÑENA 0-3 4-4 1-3 2-0 1-0 6-0 1-1 3-2 1-3 1-0 5-0 2-0 2-1 "-" 0-1 0-0 0-2 0-1
P.OSCENSES 0-0 1-1 0-2 1-1 1-4 3-0 8-1 3-0 0-1 1-2 1-1 0-0 1-0 1-2 "-" 1-3 1-2 0-2
SABIÑANIGO 1-0 4-0 2-0 0-0 2-0 3-0 10-0 2-0 1-2 0-0 2-2 4-2 2-0 4-0 1-2 "-" 1-2 4-0
TAMARITE 0-1 0-0 1-0 2-0 2-1 5-1 4-0 6-1 0-2 0-1 1-1 3-0 2-1 1-3 2-1 0-2 "-" 3-2
U.PORCELL 0-2 1-0 2-2 1-3 1-1 3-0 5-1 2-1 0-2 3-2 3-1 1-3 1-2 1-0 3-0 1-1 0-1 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1999/00

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1999/00