CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1998/99

Reg.Pre.02.9899   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 PERALTA   34 25 2 7 77 30 77   17 14 2 1 49 13 44   17 11 0 6 28 17 33
2 MAELLA   34 22 3 9 61 38 69   17 14 1 2 38 15 43   17 8 2 7 23 23 26
3 ALCAMPELL   34 21 3 10 88 35 66   17 14 0 3 61 14 42   17 7 3 7 27 21 24
4 CASPE   34 18 8 8 56 34 62   17 10 2 5 25 14 32   17 8 6 3 31 20 30
5 GINER   34 18 7 9 60 50 61   17 11 4 2 34 19 37   17 7 3 7 26 31 24
6 CALANDA   34 15 8 11 55 47 53   17 10 4 3 30 14 34   17 5 4 8 25 33 19
7 ALCORISA   34 15 7 12 44 49 52   17 9 5 3 27 20 32   17 6 2 9 17 29 20
8 U.PORCELL   34 13 9 12 47 49 48   17 7 6 4 26 22 27   17 6 3 8 21 27 21
9 EL SALVADOR   34 11 12 11 37 34 45   17 4 6 7 21 18 18   17 7 6 4 16 16 27
10 TERUEL B   34 12 9 13 44 54 45   17 7 6 4 19 17 27   17 5 3 9 25 37 18
11 LANAJA   34 11 8 15 45 58 41   17 9 1 7 30 29 28   17 2 7 8 15 29 13
12 BELVER   34 10 9 15 50 58 39   17 8 5 4 32 20 29   17 2 4 11 18 38 10
13 HERRERA   34 12 3 19 44 79 39   17 7 1 9 24 31 22   17 5 2 10 20 48 17
14 BALSAS   34 10 8 16 43 46 38   17 7 4 6 23 17 25   17 3 4 10 20 29 13
15 ARENAS   34 10 8 16 42 48 38   17 5 4 8 26 24 19   17 5 4 8 16 24 19
16 MONTECARLO   34 8 6 20 41 56 30   17 8 3 6 30 17 27   17 0 3 14 11 39 3
17 S.LORENZO   34 8 5 21 32 58 29   17 8 3 6 24 19 27   17 0 2 15 8 39 2
18 P.IGLESIAS   34 6 7 21 41 84 25   17 5 4 8 30 35 19   17 1 3 13 11 49 6
  TOTALES   612 245 122 245 907 907 857   306 157 61 88 549 358 532   306 88 61 157 358 549 325

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1998/99

Reg.Pre.02.9899 ALP ALS ARE BAL BEL CAL CAS EL S GINE HER LAN MAE MON P.IG PER S.LO TEB U.PO
ALCAMPELL "-" 6-0 2-0 2-0 3-1 5-1 4-1 0-1 2-4 6-1 4-0 4-2 2-0 10-0 2-0 3-0 2-3 4-0
ALCORISA 0-2 "-" 1-2 2-1 2-1 0-0 1-1 1-1 3-0 2-0 1-1 2-1 1-2 2-0 0-4 2-1 4-2 3-2
ARENAS 0-1 0-0 "-" 0-4 5-0 2-2 2-2 0-1 1-2 0-2 1-2 1-2 3-0 4-1 1-3 1-0 4-1 1-1
BALSAS 0-0 0-1 5-2 "-" 0-0 4-2 1-2 0-1 2-2 1-2 0-1 1-0 1-0 3-0 1-2 2-1 1-1 1-0
BELVER 0-5 1-0 2-2 3-3 "-" 3-0 0-0 4-0 1-0 5-0 1-1 4-2 3-0 0-0 0-2 2-0 1-2 1-1
CALANDA 4-0 0-2 3-1 3-3 2-1 "-" 0-0 1-0 2-2 0-4 2-1 0-1 1-0 1-0 3-1 5-1 0-0 0-1
CASPE 1-3 0-1 2-0 2-0 1-2 3-0 "-" 1-0 1-1 0-2 3-1 2-3 3-1 3-1 0-1 2-0 1-0 1-0
EL SALVADOR 2-1 1-2 0-1 0-2 0-0 1-1 0-1 "-" 1-2 4-0 0-0 1-2 1-1 7-1 0-2 1-0 2-2 0-0
GINER 1-0 4-1 1-1 1-0 1-1 1-0 0-4 1-1 "-" 6-1 3-0 1-0 2-1 1-1 0-3 4-3 5-1 2-1
HERRERA 1-2 1-0 1-0 3-1 2-1 3-0 1-2 0-3 0-2 "-" 2-2 1-3 5-2 2-1 1-2 2-0 1-4 1-1
LANAJA 5-3 3-2 1-0 1-1 2-1 1-2 1-3 1-2 0-2 0-5 "-" 0-1 3-1 3-1 2-1 1-0 3-2 1-2
MAELLA 2-1 2-0 1-0 2-0 5-3 1-3 2-1 1-2 2-1 5-1 1-0 "-" 3-0 2-0 3-2 0-0 4-0 2-1
MONTECARLO 2-1 1-1 1-2 3-0 0-1 1-1 1-2 0-0 1-2 4-1 1-1 1-0 "-" 6-0 2-0 3-1 2-1 1-2
P.IGLESIAS 0-0 3-4 1-2 1-0 2-3 2-6 0-6 1-1 2-3 2-2 1-0 0-0 3-1 "-" 0-1 4-0 2-4 6-2
PERALTA 0-0 3-0 1-2 4-2 5-1 4-0 3-1 4-1 4-1 5-0 4-1 1-1 3-1 1-0 "-" 3-1 2-0 2-1
S.LORENZO 3-2 2-1 1-0 0-0 3-2 3-0 1-1 0-1 5-0 1-2 3-0 0-1 1-1 0-2 0-2 "-" 2-0 1-4
TERUEL B 0-4 0-0 0-0 1-0 2-1 0-3 2-2 0-0 2-1 3-0 2-2 2-0 1-0 1-1 1-2 2-0 "-" 0-1
U.PORCELL 0-2 2-1 1-1 1-3 4-1 2-0 0-0 1-1 2-1 1-2 2-2 2-4 3-1 3-2 1-0 0-0 1-2 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1998/99

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1998/99