CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1994/95

Ter.Div.16.9495   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 E.ANDORRA   38 27 7 4 97 25 61   19 15 4 0 57 7 34   19 12 3 4 40 18 27
2 HUESCA   38 24 12 2 87 27 60   19 14 4 1 56 13 32   19 10 8 1 31 14 28
3 UTEBO   38 26 7 5 86 25 59   19 15 2 2 50 12 32   19 11 5 3 36 13 27
4 BARBASTRO   38 24 7 7 78 32 55   19 14 3 2 44 13 31   19 10 4 5 34 19 24
5 TERUEL   38 21 9 8 74 33 51   19 13 5 1 48 10 31   19 8 4 7 26 23 20
6 SARIÑENA   38 19 9 10 54 44 47   19 12 3 4 30 16 27   19 7 6 6 24 28 20
7 BINEFAR   38 17 8 13 72 43 42   19 10 5 4 48 20 25   19 7 3 9 24 23 17
8 FRAGA   38 17 7 14 72 48 41   19 10 4 5 37 19 24   19 7 3 9 35 29 17
9 LA ALMUNIA   38 16 6 16 64 79 38   19 13 1 5 40 29 27   19 3 5 11 24 50 11
10 FIGUERUELAS   38 13 9 16 52 52 35   19 9 5 5 33 27 23   19 4 4 11 19 25 12
11 TAMARITE   38 12 11 15 47 53 35   19 7 5 7 29 23 19   19 5 6 8 18 30 16
12 H.CORTES   38 15 4 19 53 74 34   19 9 2 8 34 26 20   19 6 2 11 19 48 14
13 CASPE   38 11 11 16 30 46 33   19 5 7 7 14 21 17   19 6 4 9 16 25 16
14 ALCAÑIZ   38 9 12 17 39 56 30   19 6 6 7 19 25 18   19 3 6 10 20 31 12
15 MONZALBARBA   38 9 12 17 39 67 30   19 6 4 9 21 33 16   19 3 8 8 18 34 14
16 LALUEZA   38 11 6 21 47 63 28   19 6 5 8 24 21 17   19 5 1 13 23 42 11
17 UTRILLAS   38 10 5 23 39 84 25   19 6 3 10 22 41 15   19 4 2 13 17 43 10
18 SABIÑANIGO   38 7 9 22 50 102 23   19 5 6 8 29 33 16   19 2 3 14 21 69 7
19 TARAZONA   38 8 5 25 38 97 21   19 4 4 11 21 37 12   19 4 1 14 17 60 9
20 ALCORISA   38 5 2 31 36 104 12   19 4 1 14 26 46 9   19 1 1 17 10 58 3
  TOTALES   760 301 158 301 1154 1154 760   380 183 79 118 682 472 445   380 118 79 183 472 682 315

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1994/95

Ter.Div.16.9495 ALÑ ALS BAR BINE CAS E.AN FIGU FRA H.CO HUE LA A LAL MON SABI SARI TAM TAR TER UTE UTRI
ALCAÑIZ "-" 2-1 0-2 1-0 0-2 0-1 1-0 0-0 2-1 0-3 3-1 0-2 2-2 2-2 2-2 1-3 0-0 0-1 2-2 1-0
ALCORISA 0-2 "-" 0-4 2-0 1-2 0-4 3-2 1-5 2-5 1-1 5-2 1-4 1-2 1-3 5-1 1-3 0-1 0-1 0-1 2-3
BARBASTRO 2-0 4-1 "-" 1-1 1-2 1-3 2-1 1-0 4-0 1-1 5-1 2-1 5-0 4-1 3-1 0-0 1-0 1-0 1-0 5-0
BINEFAR 3-2 6-1 0-1 "-" 0-1 1-1 1-1 6-2 6-1 1-1 1-1 2-0 3-1 5-0 0-3 2-1 6-1 0-0 0-1 5-1
CASPE 0-0 0-0 1-2 1-2 "-" 0-3 1-4 1-0 2-0 0-2 0-0 1-0 1-1 4-0 1-1 0-0 0-5 0-1 0-0 1-0
E.ANDORRA 3-1 2-0 0-0 2-2 2-0 "-" 1-1 1-0 2-0 0-0 2-1 4-0 6-0 4-0 5-1 6-0 8-1 3-0 2-0 4-0
FIGUERUELAS 2-0 3-0 0-3 0-5 1-0 1-1 "-" 2-0 2-2 1-2 3-0 2-0 0-3 9-1 0-0 1-1 3-1 1-1 0-6 2-1
FRAGA 2-1 1-2 2-0 1-1 1-2 3-1 1-0 "-" 3-0 2-1 3-0 4-0 0-0 7-0 0-0 2-2 1-3 0-2 0-3 4-1
H.CORTES 1-0 3-1 2-1 0-1 1-0 0-2 1-2 0-2 "-" 1-3 4-1 8-2 1-1 2-2 2-3 2-1 1-2 4-1 0-1 1-0
HUESCA 3-1 4-0 1-1 1-0 4-0 3-1 1-0 2-1 11-0 "-" 6-1 1-1 1-1 5-2 0-0 3-0 5-0 3-1 0-2 2-1
LA ALMUNIA 3-1 2-1 1-5 1-0 2-1 3-1 2-0 2-4 4-2 0-2 "-" 4-2 3-1 2-3 2-0 3-2 3-0 0-0 1-4 2-0
LALUEZA 2-2 4-0 1-3 1-0 0-2 0-2 0-1 2-1 4-0 0-1 0-1 "-" 0-0 4-1 1-1 1-2 2-0 1-3 1-1 0-0
MONZALBARBA 0-2 2-1 2-2 0-1 1-1 0-5 1-1 3-1 0-1 1-1 1-5 2-1 "-" 2-1 0-1 0-1 3-1 2-1 0-4 1-2
SABIÑANIGO 1-1 2-0 1-2 1-2 0-0 1-3 1-0 1-4 0-1 1-3 3-3 5-1 1-1 "-" 0-3 2-0 5-2 0-3 2-2 2-2
SARIÑENA 0-0 2-0 0-2 2-1 1-0 1-2 1-0 2-0 0-1 1-2 2-2 1-0 2-1 5-1 "-" 0-0 1-0 2-1 3-1 4-2
TAMARITE 1-1 6-0 2-0 0-1 1-1 0-2 1-1 1-4 0-1 0-0 3-1 0-4 2-0 3-2 1-3 "-" 6-0 1-1 0-1 1-0
TARAZONA 1-1 3-0 2-2 2-1 1-1 1-3 0-3 2-6 0-3 2-4 2-1 0-2 0-2 2-1 1-2 1-1 "-" 1-2 0-1 0-1
TERUEL 3-1 3-0 1-0 3-1 4-1 1-1 4-1 0-0 4-0 1-1 1-1 3-0 2-1 4-0 3-0 0-1 6-0 "-" 1-1 4-0
UTEBO 3-1 6-1 2-0 3-1 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 0-2 6-0 2-0 1-1 3-0 1-0 3-0 7-0 3-1 "-" 2-3
UTRILLAS 1-3 3-1 1-4 1-4 2-0 0-4 1-0 1-4 1-1 1-1 0-2 0-3 3-0 1-1 1-2 2-0 2-0 1-6 0-5 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1994/95