CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1993/94

Ter.Div.16.9394   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 HUESCA   38 24 12 2 97 24 60   19 12 6 1 57 15 30   19 12 6 1 40 9 30
2 ZARAGOZA B   38 24 9 5 70 16 57   19 12 6 1 36 7 30   19 12 3 4 34 9 27
3 CASETAS   38 22 9 7 84 36 53   19 16 2 1 66 17 34   19 6 7 6 18 19 19
4 BARBASTRO   38 20 12 6 70 38 52   19 9 7 3 35 21 25   19 11 5 3 35 17 27
5 TERUEL   38 21 10 7 72 40 52   19 11 7 1 41 14 29   19 10 3 6 31 26 23
6 FRAGA   38 20 8 10 68 47 48   19 15 2 2 46 18 32   19 5 6 8 22 29 16
7 BINEFAR   38 19 9 10 68 26 47   19 10 4 5 36 12 24   19 9 5 5 32 14 23
8 MONZALBARBA   38 12 17 9 56 47 41   19 8 7 4 31 14 23   19 4 10 5 25 33 18
9 H.CORTES   38 13 13 12 41 41 39   19 7 8 4 23 16 22   19 6 5 8 18 25 17
10 LA ALMUNIA   38 13 10 15 51 60 36   19 8 4 7 23 25 20   19 5 6 8 28 35 16
11 SARIÑENA   38 11 13 14 50 60 35   19 8 5 6 29 25 21   19 3 8 8 21 35 14
12 TAMARITE   38 14 7 17 42 55 35   19 7 4 8 18 23 18   19 7 3 9 24 32 17
13 TARAZONA   38 12 9 17 41 48 33   19 9 4 6 27 22 22   19 3 5 11 14 26 11
14 CASPE   38 9 13 16 46 72 31   19 6 7 6 23 25 19   19 3 6 10 23 47 12
15 ALCAÑIZ   38 9 13 16 37 50 31   19 5 6 8 22 27 16   19 4 7 8 15 23 15
16 SABIÑANIGO   38 10 9 19 46 76 29   19 8 5 6 25 28 21   19 2 4 13 21 48 8
17 ALCORISA   38 6 12 20 48 83 24   19 6 6 7 34 35 18   19 0 6 13 14 48 6
18 EBRO   38 6 9 23 30 75 21   19 4 4 11 21 31 12   19 2 5 12 9 44 9
19 MONZON   38 7 7 24 35 90 21   19 3 6 10 22 43 12   19 4 1 14 13 47 9
20 VALDEFIERRO   38 4 7 27 24 92 15   19 3 4 12 11 32 10   19 1 3 15 13 60 5
  TOTALES   760 276 208 276 1076 1076 760   380 167 104 109 626 450 438   380 109 104 167 450 626 322

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1993/94

Ter.Div.16.9394 ALÑ ALS BAR BINE CAST CAP EBR FRA H.CO HUE LA A MOB MOZ SABI SARI TAM TAR TER VAL ZAB
ALCAÑIZ "-" 2-0 1-2 1-3 1-1 1-4 1-0 1-1 1-1 0-0 1-2 3-3 0-1 5-1 1-0 0-3 0-2 1-3 2-0 0-0
ALCORISA 0-0 "-" 2-5 0-2 0-2 2-2 6-1 2-0 0-3 2-2 4-2 1-3 1-2 2-2 3-2 3-1 1-1 0-0 5-1 0-4
BARBASTRO 1-1 3-3 "-" 1-2 2-0 2-2 3-0 1-0 1-0 0-2 2-3 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 3-2 4-0 5-2 1-1
BINEFAR 1-0 3-0 0-0 "-" 0-0 1-0 3-0 0-1 1-1 0-0 2-3 8-1 3-1 4-1 1-2 2-0 5-0 0-1 2-0 0-1
CASETAS 2-1 7-1 3-2 3-2 "-" 8-2 0-0 2-2 3-0 0-3 5-2 2-0 6-0 5-0 5-0 5-0 1-0 2-1 6-1 1-0
CASPE 0-0 3-3 1-1 0-1 2-0 "-" 1-0 1-2 2-1 0-5 2-0 2-2 2-0 2-0 3-3 0-3 1-1 1-2 0-0 0-1
EBRO 2-3 3-0 1-2 0-5 0-2 0-0 "-" 1-4 2-3 0-2 0-0 2-0 0-1 2-2 1-1 2-0 1-2 3-0 1-2 0-2
FRAGA 2-1 1-0 0-1 3-2 3-0 2-0 5-0 "-" 3-1 1-3 2-1 3-2 5-1 0-0 4-1 2-1 3-0 4-2 1-1 2-1
H.CORTES 1-0 1-1 1-2 0-0 0-0 0-1 0-0 4-2 "-" 2-1 1-1 1-2 2-0 1-1 1-1 2-0 1-0 0-0 4-2 1-2
HUESCA 7-1 5-0 3-0 0-0 2-2 4-0 1-1 5-2 7-2 "-" 1-1 0-0 4-0 3-1 0-0 1-0 2-1 2-1 9-0 1-3
LA ALMUNIA 2-0 1-0 1-4 0-3 1-5 5-0 1-0 0-3 1-1 1-1 "-" 2-3 0-0 1-0 1-1 0-1 2-1 1-2 2-0 1-0
MONZALBARBA 0-1 2-2 0-1 1-1 3-0 3-1 3-0 0-0 0-0 0-0 3-2 "-" 1-2 4-1 2-2 4-0 1-0 0-1 4-0 0-0
MONZON 0-0 3-0 0-5 0-5 2-3 2-2 3-0 2-2 0-2 1-3 0-4 1-1 "-" 2-5 2-2 1-2 1-0 1-2 1-1 0-4
SABIÑANIGO 1-0 4-1 1-0 1-1 1-1 0-2 4-1 2-0 0-1 0-10 1-1 0-2 4-1 "-" 1-0 1-3 0-0 2-2 2-0 0-2
SARIÑENA 1-1 1-1 2-2 1-0 0-1 5-2 0-1 3-1 0-1 0-1 1-2 0-0 2-0 4-3 "-" 1-1 2-1 0-5 4-1 2-1
TAMARITE 1-3 1-0 0-2 1-1 0-1 0-0 3-1 0-2 0-0 0-1 3-2 0-0 3-0 2-0 1-2 "-" 2-0 0-2 1-0 0-6
TARAZONA 1-0 0-0 0-3 0-2 0-0 5-1 1-1 2-0 1-0 0-1 2-0 2-2 2-1 5-1 1-0 1-4 "-" 2-3 2-1 0-2
TERUEL 1-1 3-1 0-0 1-0 1-0 2-2 9-0 0-0 2-0 1-1 2-2 4-2 3-1 1-0 4-2 5-0 0-0 "-" 2-1 0-1
VALDEFIERRO 0-2 2-0 0-2 0-2 0-0 2-1 0-3 0-0 0-1 1-3 0-0 0-0 3-1 1-2 0-1 1-4 0-3 1-4 "-" 0-3
ZARAGOZA B 0-0 3-1 1-1 1-0 1-0 3-1 0-0 3-0 1-0 0-1 3-0 1-1 4-1 2-0 4-1 0-0 0-0 2-0 7-0 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1993/94

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1993/94