CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1973/74

Reg.Pre.01.7374   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 HUESCA   38 31 4 3 125 18 97   19 18 1 0 82 4 55   19 13 3 3 43 14 42
2 ARAGON   38 27 6 5 87 32 87   19 17 2 0 51 9 53   19 10 4 5 36 23 34
3 MONZON   38 23 10 5 74 29 79   19 16 1 2 52 13 49   19 7 9 3 22 16 30
4 EJEA   38 19 9 10 81 54 66   19 14 2 3 54 23 44   19 5 7 7 27 31 22
5 BINEFAR   38 17 11 10 73 51 62   19 12 5 2 46 20 41   19 5 6 8 27 31 21
6 MEQUINENZA   38 19 3 16 76 61 60   19 15 1 3 51 18 46   19 4 2 13 25 43 14
7 CALATAYUD   38 18 4 16 80 63 58   19 13 1 5 54 24 40   19 5 3 11 26 39 18
8 TERUEL   38 15 9 14 64 62 54   19 13 3 3 43 19 42   19 2 6 11 21 43 12
9 SABIÑANIGO   38 16 4 18 61 62 52   19 13 2 4 48 21 41   19 3 2 14 13 41 11
10 SARIÑENA   38 14 6 18 45 68 48   19 11 2 6 31 25 35   19 3 4 12 14 43 13
11 OLIVER   38 13 8 17 60 71 47   19 10 6 3 35 19 36   19 3 2 14 25 52 11
12 FRAGA   38 13 7 18 50 74 46   19 11 6 2 40 22 39   19 2 1 16 10 52 7
13 TARAZONA   38 12 9 17 58 67 45   19 12 4 3 41 24 40   19 0 5 14 17 43 5
14 LA ALMUNIA   38 12 9 17 47 63 45   19 12 5 2 31 13 41   19 0 4 15 16 50 4
15 NUMANCIA   38 12 9 17 46 64 45   19 10 6 3 31 21 36   19 2 3 14 15 43 9
16 CASPE   38 13 4 21 68 99 43   19 11 4 4 45 31 37   19 2 0 17 23 68 6
17 TAUSTE   38 11 7 20 59 77 40   19 9 6 4 35 18 33   19 2 1 16 24 59 7
18 ALMAZAN   38 9 7 22 36 79 34   19 9 4 6 30 27 31   19 0 3 16 6 52 3
19 ESCATRON   38 9 6 23 48 103 33   19 8 5 6 33 33 29   19 1 1 17 15 70 4
20 LAMUSA   38 8 6 24 49 90 30   19 7 3 9 37 33 24   19 1 3 15 12 57 6
  TOTALES   760 311 138 311 1287 1287 1071   380 241 69 70 870 417 792   380 70 69 241 417 870 279

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1973/74

Reg.Pre.01.7374 ALM ARA BINE CAL CAS EJE ESC FRA HUE LA A LAM MEQ MON NUM OLIV SAB SAR TAR TAU TER
ALMAZAN - 1-1 2-3 3-1 2-1 1-3 1-2 3-0 0-5 1-1 2-1 0-3 0-0 1-2 3-1 3-0 2-0 2-1 2-1 1-1
ARAGON 1-0 - 1-1 4-1 4-0 2-1 3-2 5-0 2-0 3-1 8-0 1-0 2-1 5-0 3-1 1-0 2-0 2-1 2-0 0-0
BINEFAR 4-0 1-2 - 1-0 4-3 0-0 6-2 2-1 2-1 1-1 1-1 4-2 1-1 4-0 0-2 4-0 3-0 2-2 5-2 1-0
CALATAYUD 5-1 2-1 0-4 - 2-0 1-1 8-0 3-0 0-3 5-3 5-1 4-1 2-3 1-0 5-0 2-3 2-1 2-0 0-1 5-1
CASPE 3-0 2-4 3-2 1-2 - 3-1 2-1 2-0 0-3 6-2 4-1 3-0 0-0 0-4 1-0 3-1 2-2 3-3 3-1 4-4
EJEA 1-0 1-2 4-1 3-2 3-1 - 5-0 5-2 0-2 3-2 3-0 4-0 2-1 3-2 1-1 3-0 5-1 4-1 2-3 2-2
ESCATRON 0-0 1-5 1-1 1-0 3-4 2-2 - 2-3 0-2 1-0 2-2 0-4 0-1 3-2 3-3 1-0 5-0 2-0 3-2 3-2
FRAGA 2-0 0-2 1-1 3-0 4-2 2-2 7-2 - 3-2 4-1 1-0 2-1 1-1 3-2 2-1 0-0 2-3 1-1 2-1 0-0
HUESCA 5-0 1-1 3-1 3-1 10-0 4-0 5-0 1-0 - 2-0 6-0 4-0 1-0 7-0 7-1 3-0 3-0 5-0 9-0 3-0
LA ALMUNIA 2-1 1-1 3-0 0-2 3-1 1-1 2-0 2-0 0-0 - 4-0 1-3 0-0 3-0 1-0 1-0 0-0 1-0 3-2 3-2
LAMUSA 1-1 0-4 0-2 3-0 6-0 0-3 5-0 0-1 1-6 5-1 - 1-2 4-4 1-0 1-4 2-2 0-1 3-1 4-0 0-1
MEQUINENZA 7-0 0-3 2-1 0-0 1-0 2-0 2-1 4-1 0-2 2-0 2-0 - 1-3 4-1 2-0 5-0 4-0 3-2 5-3 5-1
MONZON 2-0 1-0 2-3 3-0 5-3 1-2 5-0 3-0 2-2 3-0 4-0 4-1 - 1-0 4-1 3-0 3-1 3-0 1-0 2-0
NUMANCIA 1-1 0-3 2-2 0-0 2-1 2-1 2-0 3-1 0-2 0-0 4-1 2-1 1-1 - 2-1 1-0 0-1 2-1 5-2 2-2
OLIVER 3-0 2-2 2-1 4-1 4-2 3-4 0-0 0-0 1-1 2-1 3-2 0-0 0-1 3-0 - 2-1 1-1 1-0 3-0 1-2
SABIÑANIGO 3-0 1-2 2-0 2-3 5-1 1-0 5-0 6-1 1-4 1-0 2-0 2-1 0-1 0-0 4-1 - 2-1 2-2 5-3 4-1
SARIÑENA 2-0 0-1 1-3 4-4 1-2 2-3 3-2 1-0 0-1 2-0 2-2 2-1 0-2 1-0 2-0 3-2 - 2-1 1-0 2-1
TARAZONA 3-0 2-1 1-0 1-5 3-2 1-1 3-1 4-0 1-2 4-1 3-0 4-3 0-0 1-1 4-2 1-2 0-0 - 3-2 2-1
TAUSTE 3-1 3-1 0-0 3-2 3-0 1-1 4-2 2-0 1-2 3-0 0-1 1-1 1-1 0-0 2-3 1-2 3-0 1-1 - 3-0
TERUEL 4-1 4-0 1-1 0-2 3-0 2-1 2-0 4-0 0-3 2-2 1-0 4-1 0-1 2-1 5-3 2-0 4-2 2-0 1-1 -

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1973/74

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1973/74