JORNADA 21 JORNADA 22 JORNADA 23 JORNADA 24 JORNADA 25
9 CUARTE E. 26 9 CUARTE E. 27 9 CUARTE P. 27 9 BINEFAR E. 30 9 CUARTE G. 31
10 BINEFAR G. 26 10 BINEFAR E. 27 10 UTRILLAS P. 27 10 CALAMOCHA G. 29 10 BINEFAR E. 31
11 CALAMOCHA G. 25 11 UTRILLAS G. 26 11 BINEFAR E. 27 11 CUARTE E. 28 11 CALAMOCHA E. 30
12 UTRILLAS E. 23 12 CALAMOCHA P. 25 12 CALAMOCHA E. 26 12 UTRILLAS G. 28 12 UTRILLAS E. 29
13 CASPE G. 23 13 CASPE E. 24 13 CASPE E. 25 13 CASPE P. 25 13 CASPE G. 28
14 MONZON P. 22 14 MONZON P. 22 14 MONZON E. 23 14 MONZON P. 23 14 MONZON P. 23
15 CARIÑENA P. 20 15 CARIÑENA E. 21 15 CARIÑENA P. 21 15 CARIÑENA P. 21 15 CARIÑENA E. 22
JORNADA 26 JORNADA 27 JORNADA 28 JORNADA 29 JORNADA 30
9 BINEFAR G. 34 9 UTRILLAS G. 35 . 9 UTRILLAS G. 38 . 9 UTRILLAS E. 39 . 9 UTRILLAS P. 39
10 CUARTE E. 32 10 BINEFAR P. 34 . 10 BINEFAR G. 37 . 10 BINEFAR P. 37 . 10 CALAMOCHA E. 38
11 UTRILLAS G. 32 11 CALAMOCHA G. 34 . 11 CALAMOCHA P. 34 . 11 CALAMOCHA G. 37 . 11 BINEFAR P. 37
12 CALAMOCHA E. 31 12 CUARTE P. 32 . 12 CUARTE E. 33 . 12 CUARTE E. 34 . 12 CASPE G. 36
13 CASPE P. 28 13 CASPE G. 31 . 13 CASPE E. 32 . 13 CASPE E. 33 . 13 CUARTE E. 35
14 MONZON E. 24 14 MONZON P. 24 . 14 MONZON G. 27 . 14 MONZON E. 28 . 14 MONZON P. 28
15 CARIÑENA P. 22 15 CARIÑENA P. 22 . 15 CARIÑENA E. 23 . 15 CARIÑENA E. 24 . 15 CARIÑENA P. 24
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
UTRILLAS   G. E. E. E. G. G. G. E. P.
12 11 10 12 12 11 9 9 9 9
23 26 27 28 29 32 35 38 39 39
CALAMOCHA   P. E. G. E. E. G. P. G. E.
11 12 12 10 11 12 11 11 11 10
25 25 26 29 30 31 34 34 37 38
BINEFAR   E. P. G. E. G. P. G. P. P.
10 10 11 9 10 9 10 10 10 11
26 27 27 30 31 34 34 37 37 37
CASPE   E. E. P. G. P. G. E. E. G.
13 13 13 13 13 13 13 13 13 12
23 24 25 25 28 28 31 32 33 36
CUARTE   E. P. E. G. E. P. E. E. E.
9 9 9 11 9 10 12 12 12 13
26 27 27 28 31 32 32 33 34 35
MONZON   P. E. P. P. E. P. G. E. P.
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
22 22 23 23 23 24 24 27 28 28
CARIÑENA   E. P. P. E. P. P. E. E. P.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
20 21 21 21 22 22 22 23 24 24