PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 24/25 | |||||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Javier |
|
Raúl | ||||||||||||||||||||
Abbad Doñate | Barriendos Perdiguer | Carrasco Atarés | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 14/09/2004 | Fecha Nacto. | 27/10/1995 | Fecha Nacto. | 28/04/2001 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 9 | Minutos | 810 | Partidos | 9 | Minutos | 300 | Partidos | 9 | Minutos | 477 | ||||||||||||||
Titular | 9 | Suplente | 0 | Titular | 3 | Suplente | 6 | Titular | 5 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
ABBAD | Posición | Portero | BARRIENDOS | Posición | Medio | CARRASCO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
David |
|
Guillermo |
|
Adrián | ||||||||||||||||||||
Casado Vidal | Cortés Moyano | Gálvez Rickelmann | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 01/05/2004 | Fecha Nacto. | 08/04/2002 | Fecha Nacto. | 05/04/2002 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 6 | Minutos | 137 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | Partidos | 9 | Minutos | 465 | ||||||||||||||
Titular | 1 | Suplente | 5 | Titular | 0 | Suplente | 0 | Titular | 5 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 2 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
CASADO | Posición | Medio | CORTES | Posición | Medio | GALVEZ | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Karol Wiktor |
|
Mario |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
Losin Babiarz | Máñez Campos | Marín Gracia | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 06/02/1995 | Fecha Nacto. | 22/03/1993 | Fecha Nacto. | 21/04/1999 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 5 | Minutos | 450 | Partidos | 0 | Minutos | 0 | Partidos | 9 | Minutos | 798 | ||||||||||||||
Titular | 5 | Suplente | 0 | Titular | 0 | Suplente | 0 | Titular | 9 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
KAROL | Posición | Defensa | MAÑEZ | Posición | Portero | MARIN | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Pablo |
|
Luis Alberto |
|
Miguel | ||||||||||||||||||||
Piazuelo Guiu | Pinto Barreira | Rosell Revilla | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 29/06/2004 | Fecha Nacto. | 11/11/1995 | Fecha Nacto. | 09/03/1993 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 2 | Minutos | 12 | Partidos | 6 | Minutos | 341 | Partidos | 2 | Minutos | 9 | ||||||||||||||
Titular | 0 | Suplente | 2 | Titular | 3 | Suplente | 3 | Titular | 0 | Suplente | 2 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
PABLO | Posición | Defensa | PINTO | Posición | Defensa | ROSELL | Posición | Delantero | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Francisco |
|
Manuel Isaac |
|
Alejandro | ||||||||||||||||||||
Rotellar Márquez | Rubí Sanz | Rubio Solanas | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 23/12/1996 | Fecha Nacto. | 17/01/2001 | Fecha Nacto. | 28/10/1993 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 9 | Minutos | 782 | Partidos | 9 | Minutos | 810 | Partidos | 9 | Minutos | 777 | ||||||||||||||
Titular | 9 | Suplente | 0 | Titular | 9 | Suplente | 0 | Titular | 9 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 5 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
ROTELLAR | Posición | Delantero | RUBI | Posición | Defensa | RUBIO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Iñaki |
|
Álvaro |
|
Iker | ||||||||||||||||||||
Santiago Castel | Sanz Guiseris | Vadillo Nogués | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 04/05/1996 | Fecha Nacto. | 13/11/1995 | Fecha Nacto. | 11/09/2005 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 9 | Minutos | 730 | Partidos | 9 | Minutos | 591 | Partidos | 6 | Minutos | 197 | ||||||||||||||
Titular | 9 | Suplente | 0 | Titular | 7 | Suplente | 2 | Titular | 2 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
IÑAKI | Posición | Medio | KUN | Posición | Delantero | VADILLO | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | ||||||||||||||||||||||||
|
Iván |
|
Iván | ||||||||||||||||||||||
Vera Sebastián | Vicente Gilabert | ||||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 12/09/1997 | Fecha Nacto. | 28/12/2000 | ||||||||||||||||||||||
Partidos | 9 | Minutos | 744 | Partidos | 7 | Minutos | 480 | ||||||||||||||||||
Titular | 8 | Suplente | 1 | Titular | 6 | Suplente | 1 | ||||||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||||||
VERA | Posición | Defensa | VICENTE | Posición | Defensa | ||||||||||||||||||||
|
Javier |
|
Carlos |
|
José Manuel | ||||||||||||||||||||
Romero Díez | Giménez Martín | Díaz García (Lolo) | |||||||||||||||||||||||
Entrenador | Segundo Entrenador | Preparador Porteros | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Guillermo |
|
Miguel |
|
Jorge | ||||||||||||||||||||
Herrero Casamayor | Llop Buisán | Pareja Urgell | |||||||||||||||||||||||
Delegado/Analista | Delegado | Delegado | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | |||||||||||||||||||||||
|
Eduardo |
|
Adolfo |
|
Javier | ||||||||||||||||||||
García Giménez «Chino» | Escobedo Ramo | Ramírez Gala | |||||||||||||||||||||||
Analista | Encargado Material | Fisioterapeuta | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 24/25 | CD.CASPE 24/25 | ||||||||||||||||||||||||
|
Diego |
|
Erika | ||||||||||||||||||||||
Zorita Conde | Martínez Alcalde | ||||||||||||||||||||||||
Fisioterapeuta | Fotógrafa | ||||||||||||||||||||||||