PLANTILLA DEL CD.CASPE - TEMPORADA 22/23 | |||||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Jorge | ![]() |
Diaffara | ![]() |
Daniel | ||||||||||||||||||||
Abadía Dalmau | Bah | Bernal Lacor | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 06/09/2001 | Fecha Nacto. | 24/03/1998 | Fecha Nacto. | 08/08/1998 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 17 | Minutos | 459 | Partidos | 9 | Minutos | 733 | Partidos | 18 | Minutos | 1287 | ||||||||||||||
Titular | 1 | Suplente | 16 | Titular | 8 | Suplente | 1 | Titular | 15 | Suplente | 3 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 1 | ||||||||||||||
ABADIA | Posición | Medio | DIAFFARA | Posición | Defensa | BERNAL | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Carlos | ![]() |
José Álvaro | ![]() |
Bilal | ||||||||||||||||||||
Burillo Escorihuela | Cano Moreno | Chaib Tamish | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 23/07/1997 | Fecha Nacto. | 08/05/1990 | Fecha Nacto. | 11/01/1997 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 19 | Minutos | 477 | Partidos | 26 | Minutos | 2109 | Partidos | 10 | Minutos | 326 | ||||||||||||||
Titular | 2 | Suplente | 17 | Titular | 24 | Suplente | 2 | Titular | 4 | Suplente | 6 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 3 | Goles | 7 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
CARLOS | Posición | Delantero | CANO | Posición | Delantero | BILAL | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Jorge | ![]() |
Jesús | ![]() |
Adrián | ||||||||||||||||||||
Cofrades Escartín | Fernández Santa Ana | Garrido Fuste | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 19/01/2001 | Fecha Nacto. | 07/04/1988 | Fecha Nacto. | 23/01/2002 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 12 | Minutos | 1080 | Partidos | 12 | Minutos | 416 | Partidos | 10 | Minutos | 471 | ||||||||||||||
Titular | 12 | Suplente | 0 | Titular | 4 | Suplente | 8 | Titular | 6 | Suplente | 4 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
COFRADES | Posición | Defensa | FERNANDEZ | Posición | BAJA: 04/01/23 | ADRIAN | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Sergio | ![]() |
Hugo | ![]() |
Óscar | ||||||||||||||||||||
Ginés Cosín | Horno Royo | Limbeck León | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 16/07/1993 | Fecha Nacto. | 16/01/2002 | Fecha Nacto. | 30/04/1997 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 20 | Minutos | 1403 | Partidos | 25 | Minutos | 878 | Partidos | 10 | Minutos | 834 | ||||||||||||||
Titular | 19 | Suplente | 1 | Titular | 9 | Suplente | 16 | Titular | 10 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 1 | Sanción | 1 | Goles | 3 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
GINES | Posición | Medio | HORNO | Posición | Medio | LIMBECK | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Juan | ![]() |
Mario | ![]() |
Javier | ||||||||||||||||||||
López Fernández de Heredia Moros | Máñez Campos | Marín Gracia | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 29/05/2002 | Fecha Nacto. | 22/03/1993 | Fecha Nacto. | 21/04/1999 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 25 | Minutos | 2197 | Partidos | 22 | Minutos | 1907 | Partidos | 21 | Minutos | 1823 | ||||||||||||||
Titular | 25 | Suplente | 0 | Titular | 21 | Suplente | 1 | Titular | 21 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 2 | Sanción | 2 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
JUAN | Posición | Medio | MAÑEZ | Posición | Portero | MARIN | Posición | Defensa | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Alexandru Juan | ![]() |
Enrique | ![]() |
Miguel Ángel | ||||||||||||||||||||
Mocanu | Navarro Martínez | Nicolás Cirac | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 14/05/2006 | Fecha Nacto. | 07/01/1998 | Fecha Nacto. | 23/10/2003 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 4 | Minutos | 36 | Partidos | 23 | Minutos | 1874 | Partidos | 2 | Minutos | 5 | ||||||||||||||
Titular | 0 | Suplente | 4 | Titular | 22 | Suplente | 1 | Titular | 0 | Suplente | 2 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 1 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
MOCANU | Posición | Delantero | QUIQUE | Posición | Medio | NICOLAS | Posición | Medio | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Pablo | ![]() |
Raúl | ![]() |
Javier | ||||||||||||||||||||
Piazuelo Guiu | Pueyo Yeguas | Ricón Bernabéu | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 29/06/2004 | Fecha Nacto. | 05/12/2000 | Fecha Nacto. | 29/08/2001 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 1 | Minutos | 2 | Partidos | 3 | Minutos | 181 | Partidos | 6 | Minutos | 523 | ||||||||||||||
Titular | 0 | Suplente | 1 | Titular | 2 | Suplente | 1 | Titular | 6 | Suplente | 0 | ||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
PIAZUELO | Posición | Defensa | RAUL | Posición | BAJA: 02/12/22 | JAVITO | Posición | Portero | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Francisco | ![]() |
Mario | ![]() |
Mouad | ||||||||||||||||||||
Rotellar Márquez | Sorbe Nogueras | Tadili | |||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 23/12/1996 | Fecha Nacto. | 11/11/1998 | Fecha Nacto. | 05/05/2000 | ||||||||||||||||||||
Partidos | 23 | Minutos | 1895 | Partidos | 22 | Minutos | 1735 | Partidos | 10 | Minutos | 679 | ||||||||||||||
Titular | 22 | Suplente | 1 | Titular | 19 | Suplente | 3 | Titular | 8 | Suplente | 2 | ||||||||||||||
Goles | 11 | Sanción | 3 | Goles | 1 | Sanción | 1 | Goles | 0 | Sanción | 0 | ||||||||||||||
ROTELLAR | Posición | Delantero | SORBE | Posición | Defensa | MAGU | Posición | BAJA: 29/12/22 | |||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Iván | ![]() |
Javier | ||||||||||||||||||||||
Vera Sebastián | Villaoslada Casaled | ||||||||||||||||||||||||
Fecha Nacto. | 12/09/1997 | Fecha Nacto. | 19/05/2000 | ||||||||||||||||||||||
Partidos | 25 | Minutos | 2051 | Partidos | 22 | Minutos | 1191 | ||||||||||||||||||
Titular | 23 | Suplente | 2 | Titular | 14 | Suplente | 8 | ||||||||||||||||||
Goles | 0 | Sanción | 1 | Goles | 1 | Sanción | 0 | ||||||||||||||||||
VERA | Posición | Defensa | VILLAOSLADA | Posición | Medio | ||||||||||||||||||||
![]() |
Moisés | ![]() |
Laberto Lucas | ![]() |
Óscar | ||||||||||||||||||||
Gutiérrez Carrillo | Lahoz Pomar | Sánchez Gonzalo | |||||||||||||||||||||||
Entrenador | Preparador Físico | Auxiliar Técnico | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Miguel | ![]() |
Jorge | ![]() |
Marcos | ||||||||||||||||||||
Llop Buisán | Pareja Urgell | Celma Lasheras | |||||||||||||||||||||||
Delegado | Delegado | Auxiliar | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Miguel | ![]() |
Javier | ![]() |
Erika | ||||||||||||||||||||
Gracia Lasheras | Ramírez Gala | Martínez Alcalde | |||||||||||||||||||||||
Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | Fotógrafa | |||||||||||||||||||||||
CD.CASPE 22/23 | CD.CASPE 22/23 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Carlos | ![]() |
Alberto | ||||||||||||||||||||||
Gil López | Esteban Vega | ||||||||||||||||||||||||
BAJA: 24/11/22 | BAJA: 24/11/22 | ||||||||||||||||||||||||
Entrenador | 2º Entrenador | ||||||||||||||||||||||||