TERCERA XVII - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | HUESCA B | ![]() |
21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 24 | 42 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 19 | - | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 12 | 23 | 0 | 1-0 | ||||||
2 | EBRO | 21 | 12 | 4 | 5 | 25 | 13 | 40 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 25 | - | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 15 | 0 | 1-0 | |||||||
3 | BINEFAR | 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 19 | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 18 | - | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 19 | 0 | 3-2 | ||||||
4 | CUARTE | 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | 19 | 11 | 37 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 1-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 16 | - | ||||||
5 | ANDORRA | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 22 | 33 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 17 | 0 | 0-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | - | |||||||
6 | TAMARITE | 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 32 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 16 | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 16 | 1 | 0-0 | ||||||
7 | ZUERA | 1 | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 19 | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 15 | 0 | 1-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 16 | - | ||||||
8 | MONZON | 1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 25 | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 | 0 | 0-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 18 | 3 | 1-3 | |||||
9 | UTRILLAS | 2 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 | 28 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 0 | 0-2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | 11 | 3 | 0-1 | |||||
10 | CALAMOCHA | 2 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 23 | 27 | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 14 | 12 | 3 | 2-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 15 | 0 | 3-0 | |||||
11 | LA ALMUNIA | 1 | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 29 | 25 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 13 | 1 | 1-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | - | ||||||
12 | EPILA | 1 | 21 | 6 | 7 | 8 | 16 | 19 | 25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | - | ||||||
13 | FRAGA | 1 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 33 | 24 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | 14 | 1 | 1-1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 | - | ||||||
14 | BELCHITE | 2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 20 | 23 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 11 | - | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 11 | 12 | 1 | 0-0 | ||||||
15 | ALMUDEVAR | 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 14 | 18 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 14 | - | 11 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 2-1 | ||||||
16 | BREA | 1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 32 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | 19 | 12 | - | ||||||
17 | CASPE | 1 | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 24 | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 11 | |||||||||
18 | FUENTES | 1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 12 | 36 | 20 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 3 | 2-0 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 27 | 4 | 3 | 0-2 | |||||
Totales | 378 | 138 | 102 | 138 | 416 | 416 | 516 | 189 | 72 | 51 | 66 | 220 | 196 | 267 | 9 | 189 | 66 | 51 | 72 | 196 | 220 | 249 | 11 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | HUESCA B. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | EBRO, BINEFAR, CUARTE y ANDORRA. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | BREA, CASPE y FUENTES. |