CD.CASPE - TERCERA GRUPO XVII - Temp: 22/23
JOR. FECHA PS. CL. RESULTADO CA. RESULTADO FU. PAR. PUN. OBSERVACIONES
16 08/01/2023 15   CASPE 1 LA ALMUNIA 1 1 15  
17 15/01/2023 13   EPILA 1 CASPE 2 3 18  
18 22/01/2023 14   CASPE 1 ALMUDEVAR 1 1 19  
19 29/01/2023 15   TAMARITE 3 CASPE 1 0 19  
20 05/02/2023 14   CASPE 2 MONZON 2 1 20  
21 12/02/2023 13   ILLUECA 0 CASPE 2 3 23  
22 19/02/2023 13   CASPE 1 CARIÑENA 1 1 24  
23 26/02/2023 13   CALAMOCHA 1 CASPE 1 1 25  
24 05/03/2023 13   EJEA 2 CASPE 0 0 25  
25 12/03/2023 13   CASPE 3 HUESCA 1 3 28  
26 19/03/2023 13   ROBRES 2 CASPE 0 0 28  
27 26/03/2023 13   CASPE 2 BINEFAR 1 3 31  
28 02/04/2023     BARBASTRO   CASPE        
29 16/04/2023     CASPE   CUARTE        
30 23/04/2023     UTRILLAS   CASPE